Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | 6926 | KASDULLAH | YEMIMA YESRAEL TANIARTO | 09-08-2024 | 09-08-2024 | SUKET TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA | |
| 3527 | 6925 | sugeng | Mochammad Thantowi S | 08-08-2024 | 09-08-2024 | Surat Keterangan Pimpinan (10 poin) | |
| 3528 | 6924 | joko S | IDX SUrabaya | 09-08-2024 | 09-08-2024 | pengantar magang M. Firdhani Mahardika | |
| 3529 | 6922 | Mubin | KPS S1 | 09-08-2024 | 09-08-2024 | Nota Dinas Penawaran Mata Kuliah Lintas Prodi | |
| 3530 | 6921 | joko S | PAra KPS S1,S2, S3 | 09-08-2024 | 09-08-2024 | Nota Dinas Permohonan DAta Asistensi dan Tutor Semester Gasal 2024/2025 | |
| 3531 | 6920 | joko S | OJK | 09-08-2024 | 09-08-2024 | Pengantar magang Kamila Kusumawindra | |
| 3532 | 6919 | Annisa Rahma | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | 05-08-2024 | 09-08-2024 | Permohonan MBKM dengan KDEKS | |
| 3533 | 6918 | Darmadi | Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga | 09-08-2024 | 09-08-2024 | Permohonan Perubahan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMk) Keuangan Korporasi Semester Gasal 2024/2025 | |
| 3534 | 6917 | Prasetiyo | Widya Fransiska Agata | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Tes Similarity | |
| 3535 | 6916 | Prasetiyo | Syalline Larasati Putri Christianto | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Tes Similarity | |
| 3536 | 6915 | Prasetiyo | Nadia Fitria | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Tes Similarity | |
| 3537 | 6914 | Prasetiyo | Shofie Salsabilla Azizah Sutiyono | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Tes Similarity | |
| 3538 | 6913 | Prasetiyo | Silvia Amanda | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Tes Similarity | |
| 3539 | 6912 | Prasetiyo | Bilgis Helvi Aghnia | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Tes Similarity | |
| 3540 | 6911 | Prasetiyo | Naura Aisy Mardiana | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Tes Similarity | |
| 3541 | 6910 | joko S | KADEP MANAJEMEN | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Nota dinas permohonan konfirmasi dosen FST Dep Manajemen gasal 2024/2025 | |
| 3542 | 6909 | Rois | Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si. | 06-08-2024 | 08-08-2024 | Surat Tugas Untuk menjadi Narasumber pada kegiatan talkshow bertajuk "Suroboyo Sopo Rek?", | |
| 3543 | 6908 | Prasetiyo | JEREMIA THEODORE KAUSE | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Tes Similarity | |
| 3544 | 6907 | joko S | Devia Tri Rahmayani | 08-08-2024 | 08-08-2024 | SR magenta 2024 | |
| 3545 | 6906 | joko S | ojk | 08-08-2024 | 08-08-2024 | pengantar magang Salsabila Andini Zahra | |
| 3546 | 6905 | joko S | OJK | 08-08-2024 | 08-08-2024 | pengantar magang Michael Christopher | |
| 3547 | 6904 | joko S | Kepala LPS II Kota Surabaya | 08-08-2024 | 08-08-2024 | pengantar magang Muhammad Darell Aydilla Dipapraja | |
| 3548 | 6903 | joko S | ojk | 08-08-2024 | 08-08-2024 | pengantar magang Febiana Marcella | |
| 3549 | 6902 | joko S | PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia | 08-08-2024 | 08-08-2024 | pengantar magang Atha Rafif Harmawan | |
| 3550 | 6901 | joko S | PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia | 08-08-2024 | 08-08-2024 | pengantar magang Griselda Nabila Ramadhanty |
