Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4644 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | PT Bhirawa Steel | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Pengantar Magang a.n DAFFARA SHAFIRA ARETHA 141231162 |
| 2 | 4643 | wakil dekan iii | RiO Dekanat | KPS S2 Magister Akuntansi | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Muhammad Wildan Firdaus |
| 3 | 4642 | wakil dekan iii | RiO Dekanat | KPS S2 Magister Manajemen | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Izzaty Nuril Fajri |
| 4 | 4641 | wakil dekan iii | RiO Dekanat | KPS S2 Magister Manajemen | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Eunike Dwimilten |
| 5 | 4640 | wakil dekan iii | S2 Magister Akuntansi | KPS S2 Magister Akuntansi | 09-07-2026 | 09-07-2026 | ARTISTA ELSYABANA RAHARDYAN |
| 6 | 4639 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S2 Magister Sains Ekonomi Islam | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Annisa Farida Salma |
| 7 | 4638 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Ridho Bagus Santoso | 08-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 8 | 4637 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Muhammad Syamil Bassayev | 08-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 9 | 4636 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Shinta Amelia Okta Dheawanti | 08-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 10 | 4635 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Ahmad Faza Abdullah Al - Falih | 08-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 11 | 4634 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Septi Dwi Kristiyanti | 08-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 12 | 4633 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Yunicken Galuh Zolandav | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 13 | 4632 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Maroni Atmadani Putra | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 14 | 4631 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Budi Wahyu Mahardhika | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 15 | 4630 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Ikhda Niswatin | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 16 | 4629 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Davina Aurelia | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 17 | 4628 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Karmila Dwi Lestari Mutia | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 18 | 4627 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Riska Christina | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Tes Similarity |
| 19 | 4626 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | PT TELKOM INDONESIA | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Pengantar Magang a.n ISTIFANI RAHMAH SHONIA 144231094 |
| 20 | 4625 | dekan | Rois | 1. Prof. Dr. Ahmad Rizki Sridadi, 2. Dr. Wiwik Supratiwi, Dra., MBA., Ak. | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Surat Tugas |
| 21 | 4624 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | PT. Perusahaan Pelayaran Nasional Panurjwan | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Pengantar Magang a.n FAHRAN ADHYA ATHALLA 142221226 |
| 22 | 4623 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Pengantar Magang a.n MUHAMMAD ZUHRI QOLIUBI 144231038 |
| 23 | 4622 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | PT PLN (Persero) WILAYAH NTB | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Pengantar Magang a.n MUHAMMAD ZUHRI QOLIUBI 144231038 |
| 24 | 4621 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | Kementerian Pertanian Republik Indonesia | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Pengantar Magang a.n ADITYA RIZKY SYAHPUTRA 142241124 |
| 25 | 4620 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur | 09-07-2026 | 09-07-2026 | Pengantar Magang a.n RIFKI ABDUL AZIS 144241090 |
