Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 711 | Rizka | Nafia | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4102 | 710 | Rizka | coryzon | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4103 | 709 | Rizka | Lidwina | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4104 | 708 | Rizka | Ewing | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4105 | 707 | Rizka | Astria | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4106 | 706 | Rizka | Wiwien | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4107 | 705 | Rizka | Hinda | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4108 | 704 | Rizka | Oktoria M | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4109 | 703 | Rizka | Wintari | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4110 | 702 | Rizka | Rangga Agus | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4111 | 701 | Rizka | Sheila T | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4112 | 700 | Rizka | Muh Asrori | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4113 | 699 | Rizka | Fitri Adiyanto | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4114 | 698 | SKL | Safrida | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4115 | 697 | Rizka | Allan Yuda | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4116 | 696 | Rizka | Allen Paradita | 12-02-2020 | 12-02-2020 | SKL | |
| 4117 | 695 | Indiarti Wahyuni | Shanti NIM: 041417147301 | 05-02-2020 | 12-02-2020 | Surat Keterangan lulus Yudisium | |
| 4118 | 694 | linggo | Terlampir | 12-02-2020 | 12-02-2020 | Surat Tugas Persiapan Pelantikan Ormawa | |
| 4119 | 693 | Vita MSM | Ali Imaduddin | 12-02-2020 | 12-02-2020 | surat Keterangan Lulus Yudisium an. Ali Imaduddin | |
| 4120 | 692 | PKL MSM | Cynthia Eka | 12-02-2020 | 12-02-2020 | surat Keterangan Lulus Yudisium an. Cynthia Eka | |
| 4121 | 691 | PKL MSM | Muzakki | 12-02-2020 | 12-02-2020 | surat Keterangan Lulus Yudisium an. Muzakki | |
| 4122 | 690 | Darmadi | Synta Puspita Dewi./NIM. 041514253029 | 06-02-2020 | 12-02-2020 | Surat Keterangan Yudisium | |
| 4123 | 689 | Darmadi | Aranta Prista Dilasari/NIM. 041514253040 | 06-02-2020 | 12-02-2020 | Surat Keterangan Yudisium | |
| 4124 | 688 | Darmadi | Disty Amelinda Wahyudi/NIM. 041514253043 | 06-02-2020 | 12-02-2020 | Surat Keterangan Yudisium | |
| 4125 | 687 | Darmadi | Annisa Meilida/NIM, 041524253010 | 06-02-2020 | 12-02-2020 | Surat Keterangan Yudisium |
