Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 6039 | joko S | BSI darmo | 15-07-2024 | 15-07-2024 | pengantar magang Muhammad Iqbal Nassrullah | |
| 4402 | 6038 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 12-07-2024 | 15-07-2024 | Ridha Amalia Hakim | |
| 4403 | 6037 | KASDULLAH | HANA IFFAH ABIDAH | 15-07-2024 | 15-07-2024 | SUKET TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA | |
| 4404 | 6036 | joko S | Hendrawan Adi Wicaksono | 15-07-2024 | 15-07-2024 | SR magenta 2024 | |
| 4405 | 6035 | KASDULLAH | FARREL AKHDAN PRAYITNO | 15-07-2024 | 15-07-2024 | Beasiswa Unggulan Kemendikbud tahun 2024 | |
| 4406 | 6034 | joko S | Cicik Andria | 15-07-2024 | 15-07-2024 | SR magenta 2024 | |
| 4407 | 6033 | KASDULLAH | SERAFIM ROSALINE MARSHAULI PASARIBU | 15-07-2024 | 15-07-2024 | Beasiswa Unggulan Kemendikbud tahun 2024 | |
| 4408 | 6032 | cdrps | Nesty Maurilla Rahmadanti 142231113 | 13-07-2024 | 13-07-2024 | SR Beasiswa Pemkot Mojokerto 2024 | |
| 4409 | 6031 | candraps | Nesty Maurilla Rahmadanti 142231113 | 13-07-2024 | 13-07-2024 | SKKB beasiswa Pemkot Mojokerto 2024 | |
| 4410 | 6030 | Merina | Bupati Lumajang | 13-07-2024 | 13-07-2024 | Undangan Puncak Bina Abdi Desa | |
| 4411 | 6029 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 12-07-2024 | 13-07-2024 | Sonaji | |
| 4412 | 6028 | Rio 3P | KPS S2 Magister Sains Ekonomi Islam | 12-07-2024 | 13-07-2024 | Risma Savhira Dwi Lestari | |
| 4413 | 6027 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Manajemen | 12-07-2024 | 13-07-2024 | Fitria Karnudu | |
| 4414 | 6026 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 12-07-2024 | 13-07-2024 | Ayun Sri Rezkiana | |
| 4415 | 6025 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 12-07-2024 | 13-07-2024 | Anindita Aulia Paramastuti | |
| 4416 | 6024 | candraps | Bey Fitria Salsabila 142221041 | 12-07-2024 | 13-07-2024 | SKKB beasiswa Pendidikan Pemimpin Indonesia batch 2 | |
| 4417 | 6023 | Mubin | KAdep dan KPS S1 | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Nota Dinas Penyampaikan Sk Rektor no 1076 | |
| 4418 | 6022 | Prasetiyo | Andre Wibowo Putra | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4419 | 6021 | Prasetiyo | Imam Gracia Marshall | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4420 | 6020 | Prasetiyo | Asyifa Azra Royadi | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4421 | 6019 | Prasetiyo | Diva Nadiyah Aulia | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4422 | 6018 | Prasetiyo | Amalia Malinda Siregar | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4423 | 6017 | Prasetiyo | Sellin Fidia Oktafiani | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4424 | 6016 | Prasetiyo | Arvidya Sukma Aulia | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4425 | 6015 | Prasetiyo | Chansha Maulana Ramadhan | 12-07-2024 | 12-07-2024 | Tes Similarity |
