Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 10059 | Kasimun | Mahasiswa S2 | 18-01-2025 | 18-12-2024 | Surat Keterangan Lulus (Rizki Tri Anggara, Nim : 241221020, S2 : Magister Ilmu Ekonomi) | |
| 427 | 10058 | joko S | Nur Farida Rohmawati | 18-12-2024 | 18-12-2024 | Surat keterangan Tinggal Skripsi genap 24/25 | |
| 428 | 10057 | Kasimun | Made Aditya Budastra S2 AK | 18-01-2025 | 18-12-2024 | Permohonan Surat Keterangan Cumlaude | |
| 429 | 10056 | joko S | Dosen FEB unair | 18-12-2024 | 18-12-2024 | Batas Entri nilai semester Gasal 2024/2025 | |
| 430 | 10055 | Mubin | Dosen FEB UNAIR | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Nodin Surat Edaran Informasi Fitur Baru pada Zoom AI Companion 2.0 | |
| 431 | 10054 | Mubin | Aryamaulana Putra Royyani 042011433044 | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Surat Keterangan tinggal skripsi | |
| 432 | 10053 | Mubin | Elga Nydia Shafira Putri Nugraha 042011233227 Manajemen | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Surat Keterangan tinggal skripsi | |
| 433 | 10052 | Prasetiyo | NUZULUL FATIMAH | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Tes Similarity | |
| 434 | 10051 | Prasetiyo | Reza Nur Andriyanti | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Tes Similarity | |
| 435 | 10050 | Prasetiyo | Haris Tunggul Uji Prasetya | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Tes Similarity | |
| 436 | 10049 | Prasetiyo | Arum Amalia Masyitah | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Tes Similarity | |
| 437 | 10048 | Prasetiyo | Fiorensia Ghea Xtera | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Tes Similarity | |
| 438 | 10047 | Prasetiyo | Fahrur Rozi | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Tes Similarity | |
| 439 | 10046 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Tsania Ysnaini Mawardi | |
| 440 | 10045 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Linda Wahyuni | |
| 441 | 10044 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Hammad Akram | |
| 442 | 10043 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Dewi Chalimah | |
| 443 | 10042 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Akuntansi | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Aang Kunaifi | |
| 444 | 10041 | Binti | Damara Ardelia Kusuma Wardani, SA., MA | 28-11-2024 | 17-12-2024 | Surat Tugas | |
| 445 | 10040 | Rois | Keluarga Besar Ibu Lina Nugraha Rani | 13-12-2024 | 17-12-2024 | Surat Duka Ibu Mertua Lina Nugraha Rani Dosen Dep ES | |
| 446 | 10039 | joko S | Bank Jatim | 17-12-2024 | 17-12-2024 | pengantar penelitian Dian Ayu Silviawati | |
| 447 | 10038 | joko S | PT Pertamina | 17-12-2024 | 17-12-2024 | pengantar magang Sri Puspita Anggraini | |
| 448 | 10037 | joko S | OJK | 17-12-2024 | 17-12-2024 | pengantar magang Arisa Triana Waluyo Ningsih | |
| 449 | 10036 | joko S | PDAM Surabaya | 17-12-2024 | 17-12-2024 | pengantar magang Ghina Amanda Nabila Putri | |
| 450 | 10035 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Akuntansi | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Andi Arman |
