Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4476 | 5964 | Binti | Terlampir | 09-07-2024 | 11-07-2024 | Surat Tugas | |
| 4477 | 5963 | KASDULLAH | ISTIFANI RAHMAH SHONIA | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Beasiswa Unggulan Kemdikbud tahun 2024 | |
| 4478 | 5962 | KASDULLAH | KHAIRANI AZIZAH NOVRIN | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Beasiswa Pembangunan Jaya (Margajaya) tahun 2024 | |
| 4479 | 5961 | KASDULLAH | NAFIS M | 11-07-2024 | 11-07-2024 | SUKET TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA | |
| 4480 | 5960 | joko S | Kantor DPJB Jatim | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Pengantar magang Muhammad Nur Firmansyah | |
| 4481 | 5959 | Vita 3P | Dra. Ec. Endang Sri Wijayati Komplek Wiguna Nugraha Indah L-174 Surabaya | 08-07-2024 | 11-07-2024 | Permohonan Instruktur Line Dance | |
| 4482 | 5958 | KASDULLAH | AHMAD ZAKIY | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Beasiswa Pembangunan Jaya (Margajaya) tahun 2024 | |
| 4483 | 5957 | indi | Sigit Kurnianto | 02-07-2024 | 11-07-2024 | Surat Ijin penelitian | |
| 4484 | 5956 | indi | Sigit Kurnianto | 02-07-2024 | 11-07-2024 | Surat Ijin penelitian | |
| 4485 | 5955 | Prasetiyo | Nida Fadhila | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4486 | 5954 | Prasetiyo | Windy Sukma Kemalasari | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4487 | 5953 | Prasetiyo | Sulaiha Wati | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4488 | 5952 | Prasetiyo | Martadina Shefira Lioni Putri | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4489 | 5951 | Prasetiyo | Tria Zahrotul Faizah | 11-07-2024 | 11-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4490 | 5950 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Manajemen | 09-07-2024 | 11-07-2024 | Titis Tatasari | |
| 4491 | 5949 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 09-08-2024 | 11-07-2024 | Siti Najwa Dena Tahlila | |
| 4492 | 5948 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-07-2024 | 11-07-2024 | Rizka Syafittri Siregar | |
| 4493 | 5947 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-07-2024 | 11-07-2024 | Isa Bakar | |
| 4494 | 5946 | Prasetiyo | Martin Johannes Revy Poli | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4495 | 5945 | Prasetiyo | Siti Nur Aini | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4496 | 5944 | Prasetiyo | Ananda Aditya Winata | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4497 | 5943 | Prasetiyo | Kevin Pradana Krisnanda | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4498 | 5942 | Prasetiyo | M. Alief Fahrizal | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4499 | 5941 | Prasetiyo | Ahsan Maulana Fazri | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tes Similarity | |
| 4500 | 5940 | Prasetiyo | Indira Khairunnisa Irianto | 10-07-2024 | 10-07-2024 | Tes Similarity |
