Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 10031 | Indi | Dosen lingkungan Unair | 16-12-2024 | 17-12-2024 | Pemberitahuan UJian Terbuka | |
| 452 | 10030 | Fajar | Tim Und Akademik Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) Mhs S3 IE a.nHendry Cahyono NIM 041727037301 | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Surat Tugas Tim Und Akademik Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) Mhs S3 IE a.nHendry Cahyono NIM 041727037301 | |
| 453 | 10029 | Fajar | Tim Und Akademik Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) Mhs S3 IE a.nHendry Cahyono NIM 041727037301 | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Surat und Tim Und Akademik Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) Mhs S3 IE a.nHendry Cahyono NIM 041727037301 | |
| 454 | 10028 | joko S | PT Topindo Atlas Asia | 17-12-2024 | 17-12-2024 | pengantar magang maerina | |
| 455 | 10027 | joko S | terlampir | 17-12-2024 | 17-12-2024 | rapat Sinkronisasi draf plotting antar departemen | |
| 456 | 10026 | joko S | Pondok Pesantren Al-Fitrah | 17-12-2024 | 17-12-2024 | Pengantar penelitian M. Syafril Hidayatulloh | |
| 457 | 10025 | joko S | Bank Indonesia KAlimantan selatan | 17-12-2024 | 17-12-2024 | pengantar magang Ahmad Abid Zhahiruddin | |
| 458 | 10024 | joko S | PT. Astra Otoparts | 17-12-2024 | 17-12-2024 | pengantar magang Fathia Hafsa Naratma | |
| 459 | 10023 | joko S | Dinas Perizinan Kabupaten Sumenep | 17-12-2024 | 17-12-2024 | pengantar magang Zheva Aulia Novanto | |
| 460 | 10022 | Mubin | Mahasiswa | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Pelaksanaan Keringanan Pembayaran UKS Semester Genap 2024/2025 | |
| 461 | 10021 | Prasetiyo | Apriliana Ning Tyas | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Tes Similarity | |
| 462 | 10020 | Prasetiyo | Darojatum Muthi'atur Rofi'ah | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Tes Similarity | |
| 463 | 10019 | Prasetiyo | Irfan Setya Wardhana | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Tes Similarity | |
| 464 | 10018 | Prasetiyo | Dimas Wahyu Rozaki | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Tes Similarity | |
| 465 | 10017 | Prasetiyo | Abdullah Hanif Muthohhari | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Tes Similarity | |
| 466 | 10016 | Prasetiyo | Qashiratuth Tharfi Aini | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Tes Similarity | |
| 467 | 10015 | Prasetiyo | Kartika | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Tes Similarity | |
| 468 | 10014 | Edy | Terlampir | 30-11-2024 | 16-12-2024 | Surat Tugas | |
| 469 | 10013 | Merina | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Konfirmasi Kunjungan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri | |
| 470 | 10012 | Binti | Terlampir | 25-11-2024 | 16-12-2024 | Surat Tugas | |
| 471 | 10008 | sugeng | Terlampir | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Surat Tugas Rapat BPF (16-12-2024) | |
| 472 | 10007 | Taufiq Mawa | Daftar Nama Terlampir | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Surat Tugas Pembekalan Calon Wisuda Periode Desembe 2024 | |
| 473 | 10006 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Ekonomi Islam | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Novita | |
| 474 | 10002 | Rio 3P | KPS S2 Magister Sains Manajemen | 16-12-2024 | 16-12-2024 | Yulinda Hardiana | |
| 475 | 10001 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 16-12-2024 | 16-12-2024 | FAHRUR ROZI |
