Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5476 | 4967 | Prasetiyo | Jimmy Johanes Love De Fretes | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5477 | 4966 | Prasetiyo | Salsabila Nurussyifa | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5478 | 4965 | Vita 3P | Dosen FEB (terlampir) | 27-06-2024 | 24-06-2024 | Penyampaian Laporan Kemajuan dan Progress Luaran Airlangga Research Fund Tahun 2024 | |
| 5479 | 4964 | Budi Lutfitra Wisada, S.A. | Adinda Regita Widya Santoso NIM 042011333172 | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Surat Keterangan Tinggal Skripsi Mahasiswa Adinda Regita Widya Santoso NIM 042011333172 | |
| 5480 | 4963 | Swandani | Recommended Alumni | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Rekomendasi/ Recommendation 2024 | |
| 5481 | 4962 | Budi Lutfitra Wisada, S.A. | Rosita Nur Maulida NIM 042011333283 | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Surat Keterangan Tinggal Skripsi Mahasiswa Rosita Nur Maulida NIM 042011333283 | |
| 5482 | 4961 | joko S | Alexander Nicholas Wijaya | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Surat keterangan Tinggal Skripsi Gasal 24/25 | |
| 5483 | 4960 | joko S | OJK | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Pengantar magang Fauzan | |
| 5484 | 4959 | Budi Lutfitra Wisada, S.A. | Anggieta Nabilah Shodriena NIM 042011333280 | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Surat Keterangan Tinggal Skripsi Mahasiswa Anggieta Nabilah Shodriena NIM 042011333280 | |
| 5485 | 4958 | Vita Up | seluruh tendik pns dan pt | 24-06-2024 | 24-06-2024 | surat Pengantar Penjaringan Peserta Magang Luar Negeri 2024 | |
| 5486 | 4957 | Prasetiyo | Safira Hanuna Abidah | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5487 | 4956 | Prasetiyo | Nabilah Diva Stania | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5488 | 4955 | Prasetiyo | Irene Natalia | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5489 | 4954 | Prasetiyo | Muhamad Fathoni | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5490 | 4953 | Prasetiyo | Widya Sendy Winata | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5491 | 4952 | Prasetiyo | Novenda Listyawati | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5492 | 4951 | Prasetiyo | Novi Sekar Sari | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5493 | 4950 | Prasetiyo | Talitha Alda Nirmala | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5494 | 4949 | Prasetiyo | Windah Alfianah | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5495 | 4948 | Prasetiyo | Lintang Syifahanum | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5496 | 4947 | Cyber v2 | DIDIK PRASETIYONO | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Surat Similarity | |
| 5497 | 4946 | Indi | Yulia Setyarini | 21-06-2024 | 24-06-2024 | Surat Rekomendasi | |
| 5498 | 4945 | Budi Lutfitra Wisada, S.A. | Deatha Kurnia Putri NIM 042011333195 | 24-06-2024 | 24-06-2024 | Surat Keterangan Tinggal Skripsi Mahasiswa Deatha Kurnia Putri NIM 042011333195 | |
| 5499 | 4944 | Indi | Sendy Dwi | 21-06-2024 | 24-06-2024 | Surat Rekomendasi | |
| 5500 | 4943 | Rois | Prof. Dr. Wasiaturrahma, SE., M.Si. | 03-05-2024 | 24-06-2024 | Surat Tugas Untuk menghadiri Undangan FGD Hasil RDG Bank Indonesia Bulan April 2024 |
