Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5526 | 7017 | Joko susanto | PT. Petrokimia Gresik | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Pengantar magang Moch Rizky Ramadhani | |
| 5527 | 7016 | Kirim SOPP/ e-mail | GITA CHANDRA NIRMALA | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5528 | 7015 | Kirim SOPP/ e-mail | FIRDA AYU NAZILA | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5529 | 7014 | Kirim SOPP/ e-mail | HAFIDH SETYO NOVANTO | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5530 | 7013 | Kirim SOPP/ e-mail | RELIGIA TARADIVA | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5531 | 7012 | Indi | Tim Penguji Tertutup Maya Novitasari | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Kesediaan menguji Tertutup Maya Novitasari | |
| 5532 | 7011 | KIRIM SOPP | MEIDIKNA SUCI ANGGRAINI | 12-07-2023 | 12-07-2023 | TES SEMILARITY | |
| 5533 | 7010 | Kirim SOPP/ e-mail | AYATULLOH AMINI | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5534 | 7009 | Kirim SOPP/ e-mail | RAMADHANI PERMATA SARI | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5535 | 7008 | Kirim SOPP/ e-mail | KHANSA ‘AVI | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5536 | 7007 | Kirim SOPP/ e-mail | MEIDIKNA SUCI ANGGRAINI | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5537 | 7006 | Mubin | Kadep dan kps | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Pengisian SPMS Triwulan II 2023 | |
| 5538 | 7005 | KIRIM SOPP | ADHISTY RADHITA VASYA | 12-07-2023 | 12-07-2023 | TES SEMILARITY | |
| 5539 | 7004 | KIRIM SOPP | SALSABILA PUTRI DEWANTORO | 12-07-2023 | 12-07-2023 | TES SEMILARITY | |
| 5540 | 7003 | KIRIM SOPP | SALWAA FAUZIYYAH JATMIKO | 12-07-2023 | 12-07-2023 | TES SEMILARITY | |
| 5541 | 7002 | KIRIM SOPP | YORDAN VALENTINO | 12-07-2023 | 12-07-2023 | TES SEMILARITY | |
| 5542 | 7001 | KIRIM SOPP | RINDA ANDRIANA | 12-07-2023 | 12-07-2023 | TES SEMILARITY | |
| 5543 | 7000 | KIRIM SOPP | DIPHDA ADHARA RASEUKI SIREGAR | 12-07-2023 | 12-07-2023 | TES SEMILARITY | |
| 5544 | 6999 | KIRIM SOPP | CAHYO MEIDI ADIYATMA | 12-07-2023 | 12-07-2023 | TES SEMILARITY | |
| 5545 | 6998 | Kirim SOPP/ e-mail | NADIA NUR THAHIRRAH | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5546 | 6997 | Kirim SOPP/ e-mail | SITI ALFIA AYU ROHMAYANTI | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5547 | 6996 | Kirim SOPP/ e-mail | TRIPITONO ADI PRABOWO | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Tes Similarity | |
| 5548 | 6995 | marifatul | Dekan | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Permohonan Dana Student Inbound Program: National University of Singapore “Leadership in Sustainability and Culture | |
| 5549 | 6994 | kasimun | salsabila Aisyah Alfaiza NIM : 041524353040 ( Alumni S2 - MAGISTER MANAJEMEN ) | 12-07-2023 | 12-07-2023 | Verification Letter | |
| 5550 | 6993 | Sugeng | Fajar Kristanto Gautama Putra, S.A., M.A. | 11-07-2023 | 12-07-2023 | Surat Keterangan Tridharma PT |
