Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5726 | 4717 | sugeng | Terlampir | 20-06-2024 | 21-06-2024 | Daftar Formasi Jabatan Akademik Dosen Departemen Akuntansi | |
| 5727 | 4716 | Surjani | M Amin Kurdi dkk | 12-06-2024 | 21-06-2024 | Surat Tugas Melayani Perkuliahan Hari libur | |
| 5728 | 4715 | Surjani | Hasan | 05-06-2024 | 21-06-2024 | Surat Tugas Melayani Perkuliahan | |
| 5729 | 4714 | Prasetiyo | Hafiz Fitradiansyah | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5730 | 4713 | Prasetiyo | Kadek Saputra Dwi Adnyana | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5731 | 4712 | Prasetiyo | Naufal Farhan Alamsyah | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5732 | 4711 | Prasetiyo | Ingwang Prasanggi | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5733 | 4710 | Prasetiyo | Abi Mabrur Al Huzaini | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5734 | 4709 | Prasetiyo | Yanisa Asrika Tinaldri | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5735 | 4708 | Prasetiyo | Anggun Nur Musyarofah | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5736 | 4707 | Prasetiyo | Lujeng Septiana | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5737 | 4706 | Prasetiyo | Irnaz Sanika Adilah | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5738 | 4705 | Budi Lutfitra Wisada, S.A. | Amalia Nisya Fahrudin NIM 042011333037 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Surat Keterangan Tinggal Skripsi Mahasiswa Amalia Nisya Fahrudin NIM 042011333037 | |
| 5739 | 4704 | Budi Lutfitra Wisada, S.A. | Noval Arista Pradana NIM 042011333129 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Surat Keterangan Tinggal Skripsi Mahasiswa Noval Arista Pradana NIM 042011333129 | |
| 5740 | 4703 | Surjani | Pamsus | 14-06-2024 | 20-06-2024 | Surat Tugas Untuk melakukan tugas Jaga gedung hari libur Sabtu-Minggu dan Hari Raya Idul Adha 1445 H, juga Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1445 H selama dua puluh empat jam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga | |
| 5741 | 4702 | Budi Lutfitra Wisada, S.A. | Gracella Margareta Kristiane NIM 042011333098 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Surat Keterangan Tinggal Skripsi Mahasiswa Gracella Margareta Kristiane NIM 042011333098 | |
| 5742 | 4701 | Budi Lutfitra Wisada, S.A. | Novia Gita Rhamadhani NIM 042011333087 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Surat Keterangan Tinggal Skripsi Mahasiswa Novia Gita Rhamadhani NIM 042011333087 | |
| 5743 | 4700 | mubin | Dosen Pengajar semester antara genap 2023/2024 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Perkuliahan Semester Antara Genap 2023/2024 | |
| 5744 | 4699 | Prasetiyo | Noviyana Laili Fitri | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5745 | 4698 | Prasetiyo | Rachma Tiara Damayanti | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5746 | 4697 | Prasetiyo | Nadia Zharfani Fadhila | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5747 | 4696 | Prasetiyo | Muhammad Mu'afa Rahman | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5748 | 4695 | Prasetiyo | Kharisma Sinandhi Rayhan | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5749 | 4694 | Prasetiyo | Dea Salma Safira | 20-06-2024 | 20-06-2024 | Tes Similarity | |
| 5750 | 4693 | joko S | Luthfiah Faizah | 20-06-2024 | 20-06-2024 | SR magenta 2024 |
