Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6176 | 4255 | joko S | Pelindo III | 05-06-2024 | 05-06-2024 | Pengantar magang Rosidatul alfiyah | |
| 6177 | 4254 | Taufiq Mawa | Daftar Nama Terlampir | 05-06-2024 | 05-06-2024 | Undangan Pembekalan Wisudawan ke 242 Periode Juni 2024 | |
| 6178 | 4253 | joko S | Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia | 05-06-2024 | 05-06-2024 | Pengantar magang Nisrina Amani Taufik | |
| 6179 | 4252 | joko S | Human Capital PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 | 05-06-2024 | 05-06-2024 | Pengantar magang amalia | |
| 6180 | 4251 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 03-06-2024 | 05-06-2024 | Rike Marliani | |
| 6181 | 4250 | Rio 3P | KPS S2 Magister Sains Ekonomi Islam | 03-06-2024 | 05-06-2024 | Nikmatul Atiya | |
| 6182 | 4249 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 03-06-2024 | 05-06-2024 | M. Mukhlis | |
| 6183 | 4248 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 03-06-2024 | 05-06-2024 | Galih Mulya Subastyan | |
| 6184 | 4247 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 03-06-2024 | 05-06-2024 | Fikri Dainuri Iqbal | |
| 6185 | 4246 | Indi | Tim Penguji Kelayakan Vera Oktari | 05-06-2024 | 05-06-2024 | Surat Tugas menguji Kelayakan Vera Oktari | |
| 6186 | 4245 | Darmadi | Inspektur Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pramuka No. 333 Lt.7 Jakarta Timur | 07-05-2024 | 05-06-2024 | Permohonan Ijin Penelitian an. Fandi Nur Ahmad Habibi | |
| 6187 | 4244 | Rudi Premana | Tim Penguji Tesis S2 IE an. Mazraaten Thoyyibah | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Surat Tugas Tesis S2 IE an. Mazraaten Thoyyibah | |
| 6188 | 4243 | Rudi Premana | Tim Penguji Tesis S2 IE an. Mazraaten Thoyyibah | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Surat Undangan Tesis S2 IE an. Mazraaten Thoyyibah | |
| 6189 | 4242 | candraps | Rangga Kurniawan 042111333177 | 04-06-2024 | 04-06-2024 | SR Beasiswa CA-IAI 2024 | |
| 6190 | 4241 | candraps | NOVAL ARISTA PRADANA 042011333129 | 04-06-2024 | 04-06-2024 | SR Beasiswa CA-IAI 2024 | |
| 6191 | 4240 | joko S | BSI | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Pengantar magang BSI Sonia | |
| 6192 | 4239 | Titik | Terlampir | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Surat Tugas | |
| 6193 | 4238 | Prasetiyo | Amatul Firdhausya Fitrotun Nisa | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Tes Similarity | |
| 6194 | 4237 | Prasetiyo | Althafa Husni | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Tes Similarity | |
| 6195 | 4236 | Prasetiyo | Nabila Yona Pangestika | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Tes Similarity | |
| 6196 | 4235 | Prasetiyo | Dianah Nabilah Augusti Dewantari | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Tes Similarity | |
| 6197 | 4234 | Prasetiyo | M Mukhlis | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Tes Similarity | |
| 6198 | 4233 | Prasetiyo | Nur Aulia Sari | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Tes Similarity | |
| 6199 | 4232 | Prasetiyo | Muhammad Zaid Mustofa | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Tes Similarity | |
| 6200 | 4231 | Prasetiyo | Shela Nazil Rahmah | 04-06-2024 | 04-06-2024 | Tes Similarity |
