Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | 3874 | mubin | Kadep dan KPS | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Penyampaian SK Rektor Nomor 642/UN3/2024 dan 649/UN3/2024 | |
| 6552 | 3873 | lis | Tim Dosen Penguji Ujian Proposal An.Ega Rusanti | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Surat Tugas Ujian Proposal An. Ega Rusanti | |
| 6553 | 3872 | lis | Tim Dosen Penguji Ujian Proposal An.Ega Rusanti | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Surat Undangan Ujian Proposal An. Ega Rusanti | |
| 6554 | 3871 | Rita | PT PLN Nusantara Power | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Surat Ijin Penelitian an. Priyono | |
| 6555 | 3870 | lis | Tim Dosen Penguji Ujian Proposal An.Riska Anin C | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Surat Tugas Ujian Proposal An. Riska Anin C | |
| 6556 | 3869 | lis | Tim Dosen Penguji Ujian Proposal An.Riska Anin C | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Surat Undangan Ujian Proposal An. Riska Anin C | |
| 6557 | 3868 | lis | Tim Dosen Penguji Ujian Proposal An.IMuhamad Rifki B | 22-05-2024 | 22-05-2024 | SAurat Tugas Ujian Proposal An.Muhamad Rifki B | |
| 6558 | 3867 | lis | Tim Dosen Penguji Ujian Proposal An.IMuhamad Rifki B | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Surat Undangan Ujian Proposal An. Muhamad Rifki B | |
| 6559 | 3866 | Cybercampus V2 | Salsa Alodia Bramilla | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6560 | 3865 | Rita | Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Ijin Penelitian an. Vicera Romindo Toga Torop | |
| 6561 | 3864 | Yuyu | Dr. Wisnu Wibowo | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Surat Keterangan mahasiswa | |
| 6562 | 3863 | Cybercampus V2 | Kholilah Danarratoe Kharima | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6563 | 3862 | Cybercampus V2 | Dian Puspitasari | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6564 | 3861 | Cybercampus V2 | Zalfa Karina | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6565 | 3860 | Cybercampus V2 | Danang Galang Nuswantoro | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6566 | 3859 | Cybercampus V2 | Zahra Zafira | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6567 | 3858 | Cybercampus V2 | Tsabita Ammaro Nusaibah Al Hishshoh | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6568 | 3857 | Cybercampus V2 | Maria Immaculata Oletha Serafin | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6569 | 3856 | Cybercampus V2 | Devina Zenobia | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6570 | 3855 | Cybercampus V2 | Moh Rico Firmansyah | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6571 | 3854 | Cybercampus V2 | Kevin Andrian | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6572 | 3853 | Cybercampus V2 | Ayesha Kallista Khansa Purnama | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6573 | 3852 | Cybercampus V2 | Patricia Sharadiva Maharani | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Tes Similarity | |
| 6574 | 3851 | Riska Humas | PTN | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Undangan Kuliah Umum Bank Indonesia 2024 | |
| 6575 | 3850 | KASDULLAH | ERYKA KHOIRUN NISAK | 22-05-2024 | 22-05-2024 | Beasiswa untuk keperluan Djarum Beasiswa Plus tahun 2024 |
