Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 2491 | dekan | Vita Dekanat | KAP Siddharta Widjaja & Rekan | 28-04-2026 | 28-04-2026 | Permohonan Informasi Magang di KAP Siddharta Widjaja & Rekan |
| 677 | 2490 | dekan | Vita Dekanat | KAP PKF Hadiwinata | 28-04-2026 | 28-04-2026 | Permohonan Informasi Magang di KAP PKF Hadiwinata |
| 678 | 2489 | dekan | Vita Dekanat | Jawapos Media Televisi (JTV) | 28-04-2026 | 28-04-2026 | Permohonan Informasi Magang di Jawapos Media Televisi (JTV) |
| 679 | 2488 | dekan | Vita Dekanat | Pimpinan Jamkrindo Syariah | 28-04-2026 | 28-04-2026 | Permohonan Informasi Magang di Jamkrindo Syariah |
| 680 | 2487 | dekan | Vita Dekanat | Terminal Nilam Utara | 28-04-2026 | 28-04-2026 | Permohonan Informasi Magang Terminal Nilam Utara |
| 681 | 2486 | wakil dekan i | Sutiono | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur | 28-04-2026 | 28-04-2026 | Pengantar Magang a.n. Siti Aisah 141231066 |
| 682 | 2485 | wakil dekan i | Sutiono | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang | 28-04-2026 | 28-04-2026 | Pengantar Magang a.n. Siti Aisah 141231066 |
| 683 | 2484 | wakil dekan i | Sutiono | IDX Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur | 28-04-2026 | 28-04-2026 | Pengantar Magang a.n. Felia Maqhfiroh Syafi'irohma 141231036 |
| 684 | 2483 | wakil dekan i | joko S | Dosen dan mahasiswa | 28-04-2026 | 28-04-2026 | kuliah pengganti hari libur sebelum UAS genap 25/26 |
| 685 | 2482 | wakil dekan i | joko S | mahasiswa FEB | 28-04-2026 | 28-04-2026 | batas pengumpulan surat ijin tidak kuliah |
| 686 | 2481 | wakil dekan ii | Sugeng | Terlampir | 28-04-2026 | 27-04-2026 | Undangan Rapat Tim PAK (28-04-2026) |
| 687 | 2480 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Kamala Silmi Ash-shihah | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 688 | 2479 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Adinda Putri Permatasari | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 689 | 2478 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Mehaga Tabemaro Surbakti | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 690 | 2477 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Ainur Farida Ayu | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 691 | 2476 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Naradzaky Ray Alfatih | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 692 | 2475 | sub bagian akademik | Prasetiyo | A An Arief Jusuf | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 693 | 2474 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Aliyya Khansha Aushani | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 694 | 2473 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Septyan Dwi Wulan Sari | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 695 | 2472 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Novita Amanda Putri Ramadhany | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Tes Similarity |
| 696 | 2471 | wakil dekan i | IFA | PT. PLN UPDL Surabaya | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Pengantar Magang a.n NABILA RANIA SARI 142231181 |
| 697 | 2470 | wakil dekan i | IFA | PT Patra Drilling Contractor | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Pengantar Magang a.n MOCH REZA SEPTA PRATAMA 141231214 |
| 698 | 2469 | wakil dekan i | IFA | TERLAMPIR | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Surat Tugas LKMM-TL |
| 699 | 2468 | wakil dekan i | Sutiono | PT Solusi Bangun Indonesia | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Pengantar Magang a.n. Anargya Brana Cahya Krishna 141231149 |
| 700 | 2467 | wakil dekan i | Sutiono | Perum DAMRI Cabang Surabaya | 27-04-2026 | 27-04-2026 | Pengantar Magang a.n. M. Anas Izzul'khaq 144231069 |
