Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 9794 | Merina | LPS | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Surat Pengantar Kontraprestasi Sponsorship Dies Natalis FEB UNAIR ke-63 | |
| 677 | 9793 | joko | OJK | 09-12-2024 | 09-12-2024 | pengantar magang Siska Juni Ardita | |
| 678 | 9792 | joko S | PKT Bontang | 09-12-2024 | 09-12-2024 | pengantar magang Kanaya Aghya Amodya Pradipta | |
| 679 | 9791 | joko S | PT Samator | 09-12-2024 | 09-12-2024 | pengantar magang Tarisa Mita Andani | |
| 680 | 9790 | joko | terlampir | 09-12-2024 | 09-12-2024 | undangan koordinasi plotting genap 2024/2025 | |
| 681 | 9789 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Manajemen | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Zainul Wasik | |
| 682 | 9788 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Anas Febrian | |
| 683 | 9787 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Ahadin Mintarum | |
| 684 | 9786 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Afif Fauzan Nabil | |
| 685 | 9785 | Rois | Fajar Mahrofi | 06-12-2024 | 08-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 686 | 9784 | Rois | Dwie Setia Purnamawati, S.Sos. | 06-12-2024 | 08-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 687 | 9783 | Rois | Yuyu Airita Diana | 06-01-2025 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 688 | 9782 | Rois | Sudono | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 689 | 9781 | Rois | Rita Aju Ratnasari, A.Md. | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 690 | 9780 | Rois | Pajang Syamhadi Eko Sasongko, A.Md. | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 691 | 9779 | Rois | Joko Nugroho | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 692 | 9778 | Rois | Djaelani | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 693 | 9777 | Rois | Arief Wicaksono | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 694 | 9776 | Rois | Abdul Munir | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 695 | 9775 | Rois | Novita Ariani, SM. | 06-12-2024 | 07-12-2024 | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | |
| 696 | 9774 | Rois | Mohamad Suin | 06-12-2024 | 07-12-2024 | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | |
| 697 | 9773 | Rois | Moch. Donny Ardiansyah | 06-12-2024 | 07-12-2024 | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | |
| 698 | 9772 | Rois | Listinah | 06-12-2024 | 07-12-2024 | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | |
| 699 | 9771 | Rois | Iswanto | 06-12-2024 | 07-12-2024 | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | |
| 700 | 9770 | Rois | Darari Rahmantya, SA. | 06-12-2024 | 07-12-2024 | BERITA ACARA PEMERIKSAAN |
