Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 9803 | Merina | Daftar Nama Terlampir | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri | |
| 677 | 9802 | Prasetiyo | Nadia Kenyo Peni Dewantoro | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Tes Similarity | |
| 678 | 9801 | Prasetiyo | Michael Christopher | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Tes Similarity | |
| 679 | 9800 | Prasetiyo | Evita Fardi Kusuma Dewi | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Tes Similarity | |
| 680 | 9799 | Prasetiyo | Nadilla Intan Amalya | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Tes Similarity | |
| 681 | 9798 | Nuning Departemen Ekonomi Syariah | Dr Fauziana Fauzi | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Letter of Invitation | |
| 682 | 9797 | Nuning Departemen Ekonomi Syariah | Dr Rafiatul Adin | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Letter of Invitation | |
| 683 | 9796 | Rois | Setia Utama | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN | |
| 684 | 9795 | joko S | terlampir | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Monitoring eval Studi gasal 24/25 | |
| 685 | 9794 | Merina | LPS | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Surat Pengantar Kontraprestasi Sponsorship Dies Natalis FEB UNAIR ke-63 | |
| 686 | 9793 | joko | OJK | 09-12-2024 | 09-12-2024 | pengantar magang Siska Juni Ardita | |
| 687 | 9792 | joko S | PKT Bontang | 09-12-2024 | 09-12-2024 | pengantar magang Kanaya Aghya Amodya Pradipta | |
| 688 | 9791 | joko S | PT Samator | 09-12-2024 | 09-12-2024 | pengantar magang Tarisa Mita Andani | |
| 689 | 9790 | joko | terlampir | 09-12-2024 | 09-12-2024 | undangan koordinasi plotting genap 2024/2025 | |
| 690 | 9789 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Manajemen | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Zainul Wasik | |
| 691 | 9788 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Anas Febrian | |
| 692 | 9787 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Ahadin Mintarum | |
| 693 | 9786 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-12-2024 | 09-12-2024 | Afif Fauzan Nabil | |
| 694 | 9785 | Rois | Fajar Mahrofi | 06-12-2024 | 08-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 695 | 9784 | Rois | Dwie Setia Purnamawati, S.Sos. | 06-12-2024 | 08-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 696 | 9783 | Rois | Yuyu Airita Diana | 06-01-2025 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 697 | 9782 | Rois | Sudono | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 698 | 9781 | Rois | Rita Aju Ratnasari, A.Md. | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 699 | 9780 | Rois | Pajang Syamhadi Eko Sasongko, A.Md. | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | |
| 700 | 9779 | Rois | Joko Nugroho | 06-12-2024 | 07-12-2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN |
