Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7726 | 2682 | Andri Setiawan | Daftar Nama Terlampir | 17-04-2024 | 17-04-2024 | Undangan Monev Persiapan Audit Kearsipan Departemen dan Prodi | |
| 7727 | 2681 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 17-04-2024 | 17-04-2024 | Prima Wanda Sari Diaz | |
| 7728 | 2680 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Akuntansi | 17-04-2024 | 17-04-2024 | Pipin Kurnia | |
| 7729 | 2679 | Rio 3P | KPS S2 Magister Sains Manajemen | 17-04-2024 | 17-04-2024 | Florentinus Andika Sayang Bati | |
| 7730 | 2678 | Indi | Tim Penguji Kelayakan Rianti Budi | 05-04-2024 | 17-04-2024 | Kesediaan menguji Kelayakan Rianti Budi | |
| 7731 | 2677 | joko S | PT. Samator | 17-04-2024 | 17-04-2024 | Pengantar magang M. Daffa | |
| 7732 | 2676 | KASDULLAH | SHELLA MONICA | 16-04-2024 | 16-04-2024 | kelengkapan berkas Beasiswa Besmart tahun 2024 | |
| 7733 | 2675 | Hedy Mawa | Zainul Musthofa S.M., M.B.A. | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Surat Tugas pendamping dalam kegiatan Business Visit | |
| 7734 | 2674 | Cybercampus V2 | Maishia Rizqi Itsnaini | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Tes Similarity | |
| 7735 | 2673 | Cybercampus V2 | Putri Junita Sari | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Tes Similarity | |
| 7736 | 2672 | KASDULLAH | CHORISTA FITRIANI | 16-04-2024 | 16-04-2024 | kelengkapan berkas Beasiswa beasiswa Karya Salemba Empat 2024 | |
| 7737 | 2671 | KASDULLAH | NAFISA AUDRILIA PARSA | 16-04-2024 | 16-04-2024 | kelengkapan berkas Beasiswa Djarum 2024 tahun 2024 | |
| 7738 | 2670 | Kasimun | Yang Bersangkutan | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Surat Keterangan Lulus (Dian Purnamasari, Nim : 042124253033, S2 : Magister Akuntansi) | |
| 7739 | 2669 | joko S | PT. Samator | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Pengantar magang Kukuh S | |
| 7740 | 2668 | Kasimun | Kholiq Hasyadi | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Permohonan Yudisium dan Sertifikat PPAK (Nama : Kholiq Hasyadi, Nim: 042113143002) | |
| 7741 | 2667 | Vita 3P | Dekan | 03-01-2024 | 16-04-2024 | Permohonan SK Dekan | |
| 7742 | 2666 | joko S | Kementerian Keuangan RI | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Pengantar magang Dewi Pratika | |
| 7743 | 2665 | Budi Akademik | Safrina Putri dkk | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Pemberitahuan Sanksi Akademik | |
| 7744 | 2664 | KASDULLAH | Nur Sofwatun Nisak | 16-04-2024 | 16-04-2024 | berkas beasiswa karya salemba empat tahun 2024 | |
| 7745 | 2663 | joko S | Mahasiswa FEB | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Pengumuman Kuliah Pengganti Sebelum UAS Genap 2023/2024 | |
| 7746 | 2662 | KASDULLAH | MUTIARA RAHMA CAHYANI WARLI | 16-04-2024 | 16-04-2024 | berkas beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara tahun 2024 | |
| 7747 | 2661 | Cybercampus V2 | Virly Nur Halizah | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Tes Similarity | |
| 7748 | 2660 | Cybercampus V2 | Denta Ireniza Prambudi | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Tes Similarity | |
| 7749 | 2659 | Cybercampus V2 | Achmad Dimas Syachrialdi | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Tes Similarity | |
| 7750 | 2658 | Cybercampus V2 | Stephanie Leora Gladysamanda | 16-04-2024 | 16-04-2024 | Tes Similarity |
