Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8826 | 1570 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8827 | 1569 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8828 | 1568 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8829 | 1567 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8830 | 1566 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8831 | 1565 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8832 | 1564 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8833 | 1563 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8834 | 1562 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8835 | 1561 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8836 | 1560 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8837 | 1559 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8838 | 1558 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8839 | 1557 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8840 | 1556 | Candra | terlampir | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8841 | 1555 | Candra | Bank Indonesia | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa Aktif | |
| 8842 | 1554 | Cybercampus V2 | Divara Lailatul Zulfa | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Tes Similarity | |
| 8843 | 1553 | Cybercampus V2 | Nadiy Fathul Lutfiah | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Tes Similarity | |
| 8844 | 1552 | Al Ma'riatul, S.EI.,M.A. | Dekanat | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Undangan Student Inbound Mobility Program with EPHEC | |
| 8845 | 1551 | joko S | BI Institue | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Permohonan perpanjangan Deadline submission penelitian TA | |
| 8846 | 1550 | Rudi Premana | Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Permohonan ijin penelitian | |
| 8847 | 1549 | joko S | Kuesioner data peneltian | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Pengantar penelitian Khusnul | |
| 8848 | 1548 | joko S | BI Jakarta | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Pengantar magang Viko | |
| 8849 | 1547 | joko S | Kantor Kelurahan Karang Pilang Surabaya | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Pengantar penelitian Muhammad Zaid Mustofa | |
| 8850 | 1546 | Surjani | Pamsus | 24-02-2024 | 26-02-2024 | Surat Tugas Piket Penjagaan Gedung di hari Sabtu dan Minggu |
