Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 2963 | Rio 3P | KPS S2 Magister Ilmu Ekonomi | 25-05-2022 | 26-05-2022 | Permohonan Verifikasi Karya Ilmiah an. Muhammad Firdaus Nur Ananda | |
| 9202 | 2962 | Indi | Mahasiswa S3 IA Peserta Prelim april 2022 | 16-05-2022 | 26-05-2022 | Penetapan Hasil Prelim | |
| 9203 | 2961 | Awiek | Yang Bersangkutan | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Surat Keterangan Lulus-Joko Waluyo-041417037311 | |
| 9204 | 2960 | usi | terlampir | 19-05-2022 | 25-05-2022 | sinkronisasi website untuk webometrics | |
| 9205 | 2959 | Surjani | Harianto agus Setiawan | 24-05-2022 | 25-05-2022 | Surat Tugas Membantu Pelaksana UTBK | |
| 9206 | 2958 | Kirim SOPP | CHINDY ROIFATIN WULANDARI | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Tes Similarity | |
| 9207 | 2957 | Pajang | Wadek 1 FEB UNAIR | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Injiect Nilai | |
| 9208 | 2956 | Kirim SOPP | RIZKA AULIA LARASATI | 25-09-2022 | 25-05-2022 | Tes Similarity | |
| 9209 | 2955 | joko susanto | terlampir | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Finalisasi MK Semester Pendek 2022 | |
| 9210 | 2954 | Kirim SOPP | SHINDY SEPTIA DEWI | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Tes Similarity | |
| 9211 | 2953 | linggo | Ahmad Syauqi NIM 042011333214 | 24-06-2022 | 25-05-2022 | Permohonan Ijin Kegiatan Liga Aksi 2022 | |
| 9212 | 2952 | linggo | Ahmad Syauqi NIM 042011333214 | 24-06-2022 | 25-05-2022 | Permohonan Ijin Kegiatan Information Technology Community (IT COM) 2022 | |
| 9213 | 2951 | linggo | Ahmad Syauqi NIM 042011333214 | 24-05-2022 | 25-05-2022 | Permohonan Ijin Kegiatan Accounting Research Community (ARC) 2022 | |
| 9214 | 2950 | linggo | Ahmad Syauqi NIM 042011333214 | 24-05-2022 | 25-05-2022 | Permohonan Ijin Kegiatan Gradiant 2022 | |
| 9215 | 2949 | Swandani | Dekan Fakultas Bisnis UKWMS | 24-05-2022 | 25-05-2022 | Konfirmasi Permohonan Kunjungan | |
| 9216 | 2948 | surjani | terlampir | 20-05-2022 | 25-05-2022 | membantu utbk | |
| 9217 | 2947 | surjani | terlampir | 20-05-2022 | 25-05-2022 | penataan halal bihlal | |
| 9218 | 2946 | surjani | terlampir | 20-05-2022 | 25-05-2022 | membantu utbk | |
| 9219 | 2945 | surjani | dicky ea wahyudi | 13-05-2022 | 25-05-2022 | jaga gedung | |
| 9220 | 2944 | surjani | eko susanto | 19-05-2022 | 25-05-2022 | melayai dosen ke mojokerto | |
| 9221 | 2943 | Taufiq mawa | Margareta Cahya | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Berduka Cita | |
| 9222 | 2942 | Donny | mahasiswa | 25-05-2022 | 25-05-2022 | SK Pembimbing Lapangan | |
| 9223 | 2941 | Rudi Premana | Tim Penguji Seminar Hasil S2 IE an. Elfisa Putri NIM 041914453021 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | Surat Tugas Seminar Hasil S2 IE an. Elfisa Putri NIM 041914453021 | |
| 9224 | 2940 | Rudi Premana | Tim Penguji Seminar Hasil S2 IE an. Elfisa Putri NIM 041914453021 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | Surat Undangan Seminar Hasil S2 IE an. Elfisa Putri NIM 041914453021 | |
| 9225 | 2939 | Rudi Premana | Tim Penguji Tesis S2 IE an. Brilliani Raras Sakapuspa NIM 041924453002 | 23-05-2022 | 24-05-2022 | Surat Tugas Tesis S2 IE an. Brilliani Raras Sakapuspa NIM 041924453002 |
