Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10076 | 315 | Fengki | Ketua Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas) Universitas Airlangga | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Surat Ijin permohonan menjadi Responden | |
| 10077 | 314 | joko S | PT. Pertamina Patra Niaga | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Pengantar magang Rizka Putri | |
| 10078 | 313 | Surjani | Andi Muharwin | 04-01-2024 | 11-01-2024 | Surat Tugas Dosen Tamu | |
| 10079 | 312 | Cybercampus V2 | SINTA FANIDATUS SOLICHAH | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10080 | 311 | Cybercampus V2 | Khairani Aulia | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10081 | 310 | Cybercampus V2 | SATRYO RSIWIDAGDHO DIGWIJOYO | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10082 | 309 | joko S | PT. Brantas Abipraya | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Pengantar magang M. Firdhani Mahardika | |
| 10083 | 308 | Swandani | Direktur KPw BI Jatim | 10-01-2024 | 11-01-2024 | Ucapan terima kasih | |
| 10084 | 307 | Surjani | Andi Muharwin | 05-01-2024 | 11-01-2024 | Surat Tugas Melayani dosen dan Tamu | |
| 10085 | 306 | Budi Akademik | Mahasiswa Alumni | 03-01-2024 | 11-01-2024 | Surat Tugas Mengawas Ujian UAS Gasal 2023 2024 | |
| 10086 | 305 | Cybercampus V2 | Bramantyo Diandra | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10087 | 304 | Cybercampus V2 | Shinta Shafa Mauliddina | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10088 | 303 | Cybercampus V2 | IMMANUEL ALESSANDRO SITEPU | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10089 | 302 | Cybercampus V2 | RAHMAT FIQIH GUNAWAN | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10090 | 301 | Cybercampus V2 | AZHIJJAH FITRIANA | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10091 | 300 | Cybercampus V2 | INDAR FAUZIAH ULFAH | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Tes Similarity | |
| 10092 | 299 | joko S | PT. Hutama Karya | 11-02-2024 | 11-01-2024 | pengantar magang Oktavio Putra Yuza | |
| 10093 | 298 | joko S | PT. Brantas Abipraya | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Pengantar magang Muhammad Daryal Aufhar Masri | |
| 10094 | 297 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 09-01-2024 | 11-01-2024 | Permohonan verifikasi karya ilmiah a.n. Zalfa Shafira Qatrunnada | |
| 10095 | 296 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 09-01-2024 | 11-01-2024 | Permohonan verifikasi karya ilmiah a.n. M. Niltal Muna | |
| 10096 | 295 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 09-01-2024 | 11-01-2024 | Permohonan verifikasi karya ilmiah a.n. Antoro Wijaya | |
| 10097 | 294 | joko S | Bank Syariah Indonesia | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Pengantar Penelitian Qurratu'ain | |
| 10098 | 293 | Vita UP | Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS | 11-01-2024 | 11-01-2024 | Izin mengajar di luar homebase Dr.Rizki Sridadi | |
| 10099 | 292 | Surjani | kurd | 05-01-2024 | 11-01-2024 | Surat Tugas Mengembalikan kursi UTS | |
| 10100 | 291 | Sugeng UP | Rois Spd | 02-01-2024 | 11-01-2024 | Surat Tugas Jaga Sabtu minggu |
