Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10326 | 42 | Andri Setiawan | Daftar Nama Terlampir | 03-01-2025 | 03-01-2025 | Surat Tugas Pergelaran Lulusan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) Kelas Kerjasama Universitas Gunadharma Periode Januari 2025 | |
| 10327 | 41 | Mubin | Nama : Thanty Rofikah NIM : 041911133181 | 03-01-2025 | 03-01-2025 | Surat Keterangan tinggal skripsi | |
| 10328 | 40 | Rio 3P | KPS S2 Magister Sains Manajemen | 03-01-2025 | 03-01-2025 | Ayuninda Rochmaningsih | |
| 10329 | 39 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Ekonomi Islam | 03-01-2025 | 03-01-2025 | Arridha Harahap | |
| 10330 | 38 | Muhammad Syarifudin Alawi | Elsa Marta Saputri | 03-01-2025 | 03-01-2025 | SKMA untuk Keperluan Persyaratan Beasiswa Pendidikan Indonesia - Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Tahun 2025 | |
| 10331 | 37 | Muhammad Syarifudin Alawi | T. Aqil Azizi | 03-01-2025 | 03-01-2025 | SKMA untuk kelengkapan pengajuan persyaratan Beasiswa Pendidikan Indonesia - Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Tahun 2025 | |
| 10332 | 36 | Donny | mahasiswa | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Surat Aktif Kuliah A.N : Windy Sukma Kemalasari | |
| 10333 | 35 | Donny | mahasiswa | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Surat Aktif Kuliah A.N : Rofid Adi Satrio | |
| 10334 | 34 | Vita Up | Taspen | 02-01-2025 | 02-01-2025 | KUTIPAN PERINCIAN PENERIMAAN GAJI An.Alm.Prof.Widi Hidayat | |
| 10335 | 33 | Donny | Terlampir | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Undangan : Penggelaran Lulusan Program Pendidikan Profesi Akuntan | |
| 10336 | 32 | Mubin | Mahasiswa | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Pengumuman PEMBEBASAN UKT SEMESTER GENAP 2024/2025 | |
| 10337 | 31 | joko S | Head Office PT Berau Coal | 02-01-2025 | 02-01-2025 | pengantar magang Sri Puspita Anggraini | |
| 10338 | 30 | joko S | BSI | 02-01-2025 | 02-01-2025 | pengantar magang Era Fazira | |
| 10339 | 29 | joko S | PT. Pupuk Indonesia Utilitas | 02-01-2025 | 02-01-2025 | pengantar magang Rahel Anggi Sipahutar | |
| 10340 | 28 | joko S | PT. Jasa Marga | 02-01-2025 | 02-01-2025 | pengantar magang Aura Salma Rahmani | |
| 10341 | 27 | joko S | PT. Jasa Marga | 02-01-2025 | 02-01-2025 | pengantar magang Lailatul Fiyaatun Nikma | |
| 10342 | 26 | Prasetiyo | Fanny Tri Rahmasari | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity | |
| 10343 | 25 | Prasetiyo | Monica Prima Widyarini | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity | |
| 10344 | 24 | Prasetiyo | Renny Nadianti | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity | |
| 10345 | 23 | Prasetiyo | Ezra Jethro Ans Lilipory | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity | |
| 10346 | 22 | Prasetiyo | Adhi Mahmud Rohman | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity | |
| 10347 | 21 | Prasetiyo | Sahda Salsabila Alvitaningrum | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity | |
| 10348 | 20 | Prasetiyo | Chintia Pratama Aprilia Suprapto | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity | |
| 10349 | 19 | Prasetiyo | Steffani Maria Aghata | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity | |
| 10350 | 18 | Prasetiyo | Dea Ardelia Darmawan | 02-01-2025 | 02-01-2025 | Tes Similarity |
