Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 8810 | Titik | Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak | 18-10-2024 | 28-10-2024 | Surat Tugas | |
| 1652 | 8809 | Titik | Terlampir | 18-10-2024 | 28-10-2024 | Surat Tugas | |
| 1653 | 8808 | Titik | Terlampir | 18-10-2024 | 28-10-2024 | Undangan | |
| 1654 | 8807 | Titik | Terlampir | 18-10-2024 | 28-10-2024 | Surat Tugas | |
| 1655 | 8806 | Prasetiyo | MELISA ELIZABETH SIMON | 28-10-2024 | 28-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1656 | 8805 | Binti | Puji Sucia Sukmaningrum, SE., CiFP | 09-10-2024 | 28-10-2024 | Surat Tugas | |
| 1657 | 8804 | Prasetiyo | Dessy Putri Mayangsari | 28-10-2024 | 28-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1658 | 8803 | Prasetiyo | Umi Hanifah Khoirun Nisa | 28-10-2024 | 28-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1659 | 8802 | Prasetiyo | Indah Fitriyani | 28-10-2024 | 28-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1660 | 8801 | Titik | Terlampir | 14-10-2024 | 28-10-2024 | Surat Tugas | |
| 1661 | 8800 | Titik | Terlampir | 14-10-2024 | 28-10-2024 | Undangan | |
| 1662 | 8799 | Titik | Terlampir | 14-10-2024 | 28-10-2024 | Surat Tugas | |
| 1663 | 8798 | Titik | Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak | 14-10-2024 | 28-10-2024 | Surat Tugas | |
| 1664 | 8797 | Merina Dekanat | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung | 28-10-2024 | 28-10-2024 | Undangan Menghadiri Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Desa | |
| 1665 | 8796 | Merina Dekanat | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo | 28-10-2024 | 28-10-2024 | Daftar Desa Yang Diundang Menghadiri Pelatihan | |
| 1666 | 8795 | Muhammad Syarifudin Alawi | Muhammad Syaikh Rohman, SE., M.Ec. | 02-11-2024 | 28-10-2024 | Surat Tugas Dosen Pendamping Kegiatan Sosialisasi Abdidaya Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) 2024 | |
| 1667 | 8794 | joko S | Kementerian Keuangan RI | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pengantar magang Andrawan Ghifarial Muhammad | |
| 1668 | 8793 | joko S | OJK | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pengantar magang Ni Kadek Amara Nofiandari | |
| 1669 | 8792 | joko S | OJK | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pengantar magang Aura Salma Rahmani | |
| 1670 | 8791 | joko S | KPP Pratama Surabaya Gubeng | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pengantar magang Gresy Rafanda Azzahra | |
| 1671 | 8790 | joko S | Bakesbangpol | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pengantar Tugas MK Thomas Linton Purba | |
| 1672 | 8789 | Rois | Seluruh Civitas Akademika | 25-10-2024 | 26-10-2024 | Surat Pengantar Pemberitahuan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 | |
| 1673 | 8788 | Indi | Tim Penguji Ujian tertutup Peggy Delita | 25-10-2024 | 26-10-2024 | Surat Tugas menguji Tertutup Peggy Delita | |
| 1674 | 8787 | Prasetiyo | Alda Nuansa Fitri | 25-10-2024 | 25-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1675 | 8786 | Prasetiyo | Nasywa Ummi Syarifah | 25-10-2024 | 25-10-2024 | Tes Similarity |
