Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | 7157 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Mutiara Desianur Rahman | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1677 | 7156 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Kamiliya Zahra Swazwina | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1678 | 7155 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Aurelius Masou | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1679 | 7154 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Dita Ristanti | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1680 | 7153 | wakil dekan i | Sutiono | RSM Indonesia (Surabaya Office) | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Pengantar Magang a.n. Firliana Rizki Rahmadina 143221231 |
| 1681 | 7152 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Citra Ayu Dyah Kinanthi | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1682 | 7151 | wakil dekan i | Sutiono | BSI KCP Jembatan Merah | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Pengantar Magang a.n. Siti Nur Syaila 144221061 |
| 1683 | 7150 | wakil dekan i | Sutiono | Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Pengantar Magang a.n. Sofiana Kumala Izza 143221235 |
| 1684 | 7149 | dekan | Anggun Prabowo (Kasubbag Sarpras) | Daftar Nama Terlampir | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Surat Jalan Pengeluaran Barang |
| 1685 | 7148 | wakil dekan i | Sutiono | Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Pengantar Magang a.n. Dio Dharmansyah Saputra 143221186 |
| 1686 | 7147 | wakil dekan i | Sutiono | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Pengantar Magang a.n. Cindy Aurrellia Purnomo 141231197 |
| 1687 | 7146 | wakil dekan i | Indi | khozin arief | 08-08-2025 | 08-08-2025 | surat keterangan mahasiwa |
| 1688 | 7145 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | M. Assadam Rizqi Saputra | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1689 | 7144 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Salsabiilatul Ayniah K. S. | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1690 | 7143 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Faradilla Dwi Rahmawati | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1691 | 7142 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Farrel Ardaseta Maulana | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1692 | 7141 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Maya Rezeki Angriani | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1693 | 7140 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Yunita Laela | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1694 | 7139 | dekan | Mubin | - | 07-08-2025 | 08-08-2025 | SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yudisium 7 Agustus 2025 |
| 1695 | 7138 | sub bagian akademik | Prasetiyo N | Yunita Laela | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Tes Similarity |
| 1696 | 7137 | dekan | Swandani | Minhaj University Lahore | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Confirmation Letter of Visit |
| 1697 | 7136 | wakil dekan i | Budi Lutfitra Wisada, M.Ak. | Magdalena Irawati Ovi NIM 040023505 E | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Surat Keterangan Alumni Magdalena Irawati Ovi NIM 040023505 E |
| 1698 | 7135 | wakil dekan i | candraps | Ilham Ananda Wahyudi - 144241120 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Pemilihan Duta Lalu Lintas Polres Madiun 2025 |
| 1699 | 7134 | dekan | Swandani | Pengelola FEB Terlampir | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Benchmarking UISI |
| 1700 | 7133 | dekan | Swandani | Wakil Rektor UISI | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Konfirmasi Benchmarking |
