Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 8769 | Prasetiyo | Firas Nazhif Rafi'uddin | 25-10-2024 | 25-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1702 | 8768 | hasan | hasan | 25-10-2024 | 25-10-2024 | perpanjangan satu tahun mobil sedan, mobilkijang, sepeda motor | |
| 1703 | 8767 | joko S | PT. Samator | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pengantar magang Nabilla Anggra Puspita Sari | |
| 1704 | 8766 | joko S | Kementerian Keuangan RI | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pengantar magang Ayesha Meutia Syarif | |
| 1705 | 8765 | joko S | KPPN Surabaya II | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pengantar magang Alvia | |
| 1706 | 8764 | Prasetiyo | Nindya Amalia Wulandari | 24-10-2024 | 24-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1707 | 8763 | Andri Setiawan | President and Chief Revenue Officer PT Biana Media Tenggara (The Jakarta Post) | 24-10-2024 | 24-10-2024 | Jawaban Izin Distribusi Tabloid | |
| 1708 | 8762 | Surjani | Daftar Nama Terlampir | 24-10-2024 | 24-10-2024 | Undangan Green | |
| 1709 | 8761 | KASDULLAH | ELLENA SASMITA PRANANTA | 24-10-2024 | 24-10-2024 | SUKET persyaratan Beasiswa Youth Catalyst Foundation Scholarship tahun 2024 | |
| 1710 | 8760 | Budi Akademik | Diky Septianto | 24-10-2024 | 24-10-2024 | Surat Keterangan Mahasiswa S1 | |
| 1711 | 8759 | joko S | Bakesbangpol | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pengantar penelitian Ambar | |
| 1712 | 8758 | joko S | Kanwil Bea Cukai Jatim I | 24-10-2024 | 24-10-2024 | Pengantar magang Fionna | |
| 1713 | 8757 | joko S | OJK | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pengantar magang Andrisa Salsa Divanic | |
| 1714 | 8756 | Nuning | Prof. Ayesha Farooq | 22-10-2024 | 23-10-2024 | Visit Request | |
| 1715 | 8755 | KASDULLAH | Shabina Zaki | 23-10-2024 | 23-10-2024 | SUKET rekomendasi mengikuti kompetisi PERTAMUDA 2024 | |
| 1716 | 8754 | Rois | Wahyu Wisnu Wardana, S.E., M.Sc. | 23-10-2024 | 23-10-2024 | Surat Tugas Untuk menjadi PIC pada kegiatan Student Inbound dari Can Tho University, Vietnam, | |
| 1717 | 8753 | Prasetiyo | Samsiyah | 23-10-2024 | 23-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1718 | 8752 | Prasetiyo | Cindy Candrawati | 23-10-2024 | 23-10-2024 | Tes Similarity | |
| 1719 | 8751 | Muhammad Syarifudin Alawi | Daftar nama terlampir | 23-10-2024 | 23-10-2024 | ECONOMICS SUMMIT 2024 | |
| 1720 | 8750 | KASDULLAH | DASITA | 23-10-2024 | 23-10-2024 | SUKET rekomendasi sebagai persyaratan mengikuti Program Magang Kementerian Keuangan Periode 4 tahun 2024 | |
| 1721 | 8749 | joko S | PT. Freeport | 23-10-2024 | 23-10-2024 | pengantar magang Ra'isa | |
| 1722 | 8748 | Rumayya, SE.,M.Reg.Dev., Ph.D. | Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban | 23-10-2024 | 23-10-2024 | Undangan Menghadiri Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Desa | |
| 1723 | 8747 | Martha | Ibu Peni | 21-10-2024 | 23-10-2024 | ICEB | |
| 1724 | 8746 | joko S | Kementerian Keuangan RI | 23-10-2024 | 23-10-2024 | pengantar magang Nabila Dhia Ramadhanti | |
| 1725 | 8745 | joko S | Kementerian Keuangan RI | 23-10-2024 | 23-10-2024 | Pengantar magang Sabita Azmy Wardani |
