Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 8589 | wakil dekan ii | Surjani | Eko Susanto | 09-10-2025 | 13-10-2025 | Surat Tugas Melayani Pimpinan |
| 1877 | 8588 | wakil dekan i | Sutiono | Kantor OJK Jabodebek | 13-10-2025 | 13-10-2025 | Pengantar Magang a.n. Safira Andina 142231274 |
| 1878 | 8587 | wakil dekan iii | Wakil Dekan III | KPS S2 Magister Manajemen | 13-10-2025 | 13-10-2025 | Sri Sulistyawati |
| 1879 | 8586 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S3 Doktor Ilmu Akuntansi | 13-10-2025 | 13-10-2025 | Muhammad Noval |
| 1880 | 8585 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S2 Magister Manajemen | 13-10-2025 | 13-10-2025 | KEVIN YOSUA TAHAPARY |
| 1881 | 8584 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S2 Magister Manajemen | 13-10-2025 | 13-10-2025 | Devina Nadya Ayu Pramita |
| 1882 | 8583 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Falia Keysya Adkharizka | 13-10-2025 | 13-10-2025 | Tes Similarity |
| 1883 | 8582 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Fatih Kamila Pasya | 13-10-2025 | 13-10-2025 | Tes Similarity |
| 1884 | 8581 | wakil dekan i | Hedy Mawa | Daftar Nama Terlampir | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Business Pitching Umi Youthpreneur |
| 1885 | 8580 | dekan | Fengki | Mahasiswa S2 | 19-09-2025 | 10-10-2025 | SKL |
| 1886 | 8579 | wakil dekan ii | Surjani | Moch Donny A | 06-10-2025 | 10-10-2025 | Surat Tugas di luar jam kerja |
| 1887 | 8578 | wakil dekan ii | Surjani | Andi Muharwin | 07-10-2025 | 10-10-2025 | Surat Tugas Pengmas |
| 1888 | 8577 | wakil dekan ii | kasimun | iswanto | 26-09-2025 | 10-10-2025 | surat tugas cek input |
| 1889 | 8576 | dekan | Swandani | Wadek 1, Kadep/Sekdep, Staf Wadek 1, dan Captain e-learning | 13-10-2025 | 10-10-2025 | Penerimaan Kunjungan FEBI IAIN Pontianak |
| 1890 | 8575 | dekan | Swandani | Pengelola EKIS | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Undangan Penerimaan Kunjungan Univ Lambung Mangkurat |
| 1891 | 8574 | dekan | Swandani | Dekan FEBI IAIN Pontianak | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Konfirmasi Permohonan Kunjungan |
| 1892 | 8573 | dekan | Swandani | Direktur Pascasarjana Univ Halu Oleo | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Konfirmasi Permohonan Kunjungan |
| 1893 | 8572 | dekan | Swandani | Dekan FEB Univ Lambung Mangkurat | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Konfirmasi Benchmarking |
| 1894 | 8571 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Putri Awalya Mabina | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Tes Similarity |
| 1895 | 8570 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Satrio Adhimas Kurniawan | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Tes Similarity |
| 1896 | 8569 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Christin Yudith Wahyuni Ngga'a | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Tes Similarity |
| 1897 | 8568 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Muhammad Faiz Afif Aydin | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Tes Similarity |
| 1898 | 8567 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Candraningrat | 10-10-2025 | 10-10-2025 | Tes Similarity |
| 1899 | 8564 | wakil dekan i | Indi | Rafika | 08-10-2025 | 10-10-2025 | Surat Keterangan mahasiswa |
| 1900 | 8563 | dekan | candraps | Adityo Cahyadi Asisstant Vice President Human Capital Service Group at PT Bank Rakyat Indonesia | 26-09-2025 | 10-10-2025 | Undangan Narasumber Pembekalan Wisudawan |
