Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 4475 | Merina | terlampir | 11-08-2021 | 09-09-2021 | Penilaian Pembangunan Zona Integritas FEB UNAIR | |
| 2102 | 4474 | Lis | Sulaiman | 09-09-2021 | 09-09-2021 | Aktif kuliah | |
| 2103 | 4473 | Andri Setiawan | Hari Purwadji | 09-09-2021 | 09-09-2021 | Surat Tugas | |
| 2104 | 4472 | Ari | Terlampir | 03-09-2021 | 09-09-2021 | Surat Tugas Menyusun SPJ TUP Agustus 2021 | |
| 2105 | 4471 | Donny | Rama Bayu Waskitha | 09-09-2021 | 09-09-2021 | Surat Pernyataan Masih Kuliah | |
| 2106 | 4470 | joko susanto | Virama Karya, Pelindo Energi Logistik | 09-09-2021 | 09-09-2021 | pengantar magang Nur Masythah Rahayu | |
| 2107 | 4469 | Lis | Husnul | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Aktif kuliah | |
| 2108 | 4468 | joko susanto | OJK Kediiri | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Pengantar magang RIndiani dkk | |
| 2109 | 4467 | joko susanto | BPKAD Kota Madiun | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Pengantar magang Nur amaliya | |
| 2110 | 4466 | Farida | Dosen Matrikulasi | 08-09-2021 | 08-09-2021 | SPJ Korektor Post Test Gasal 2021/2022 | |
| 2111 | 4465 | Rita | Wadek I | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Permohonan Inject Nilai | |
| 2112 | 4464 | Fajar | Mahasiswa S3 IE a.n Andri Wijanarko NIM 041717037301 | 07-11-2021 | 08-09-2021 | Surat Aktif Kuliah a.n Andri Wijanarko NIM 041717037301 | |
| 2113 | 4463 | Fajar | Mahasiswa S3 IE a.n Andri Wijanarko NIM 041717037301 | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Surat Perkembangan Studi Mahasiswa S3 IE a.n Andri Wijanarko NIM 041717037301 | |
| 2114 | 4462 | Fajar | Mahasiswa S3 IE a.n Jakfar Sadik NIM 041717037302 | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Surat Perkembangan Studi Mahasiswa S3 IE a.n Jakfar Sadik NIM 041717037302 | |
| 2115 | 4461 | joko susanto | PWC | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Pengantar magang Hapsari | |
| 2116 | 4460 | joko susanto | Petrokimia Gresik | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Pengantar magang Nadia Rasyiqoh Balqis | |
| 2117 | 4459 | joko susanto | virama karya | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Pengantar magang Nuzulia Maghfira Harydar | |
| 2118 | 4458 | joko susanto | pelindo III | 08-09-2021 | 08-09-2021 | pengantar magang Mahardini Gita A | |
| 2119 | 4457 | Surjani | ngarbani | 07-10-2021 | 08-09-2021 | Surat Tugas | |
| 2120 | 4456 | Surjani | ngarbani dkk | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Surat Tugas PPMKB tahun 2021 | |
| 2121 | 4455 | Rois | Angga Erlando | 06-09-2021 | 08-09-2021 | Surat Tugas | |
| 2122 | 4454 | Taufiq Abdurahman | dekan | 08-09-2021 | 08-09-2021 | penghargaan Bagi wisudawan Terbaik Berprestasi dan yang masuk rangking 10 besar (S1 dan 3 besar S2) september 2021 | |
| 2123 | 4453 | Darmadi | Mahasiswa & Alumni MAKSI | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Surat Keterangan Akreditasi MAKSI | |
| 2124 | 4452 | Rita | Wadek I | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Permohonan Inject Nilai | |
| 2125 | 4451 | Rio 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 08-09-2021 | 08-09-2021 | Permohonan Verifikasi Karya Ilmiah an. Mei Rinta |
