Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 8257 | Prasetiyo | Latifatul Qolbi Abdulloh | 02-10-2024 | 02-10-2024 | Tes Similarity | |
| 2202 | 8256 | Vita Up | novrys suhardito | 02-10-2024 | 02-10-2024 | Surt Tugas Staff Outbond ke staf outbound ke Jepang untuk menghadiri International Conference The Japanese Accounting Review (TJAR) ke-15 dan Inisiasi kerja sama berupa kunjungan ke Hitotsubashi University Tokyo dan Kobe University pada tanggal 18-23 Desember 2024. | |
| 2203 | 8255 | Vita Up | Prof.Ririn dan Qudsi | 02-10-2024 | 02-10-2024 | Surt Tugas Part Time ke Brunei Darussalam dan Malaysia (Ririn dan Qudsi) | |
| 2204 | 8254 | Vita Up | Prof. Dr. Wasiaturrahma, SE., M.Si. | 02-10-2024 | 02-10-2024 | GL Visa to Japan | |
| 2205 | 8253 | Vita Up | Akhmad Jayadi, SE., M.Ec.Dev. | 02-10-2024 | 02-10-2024 | GL Visa to Japan | |
| 2206 | 8252 | Vita Up | Gigih Prihantono, S.E., M.SE. | 02-10-2024 | 02-10-2024 | GL Visa to Japan | |
| 2207 | 8251 | KASDULLAH | RICO UBAIDILLAH ALHADI | 02-10-2024 | 02-10-2024 | SUKET TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA | |
| 2208 | 8250 | KASDULLAH | SASHI RESTI IZHA MAHENDRA | 02-10-2024 | 02-10-2024 | SUKET TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA | |
| 2209 | 8249 | candraps | MUHAMMAD HAFIIZH ARIFTIAN KHAQIQI 143231140 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | SR Beasiswa LPS 2024 | |
| 2210 | 8248 | candraps | JESYCA APRILINA NATASYA 144221113 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | SR Beasiswa LPS 2024 | |
| 2211 | 8247 | Merina | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur | 01-10-2024 | 01-10-2024 | Permohonan Dukungan Kegiatan Riset | |
| 2212 | 8246 | Nuning Departemen Ekonomi Syariah | Prof. Dr. Saleh Mohammad A | 01-10-2024 | 01-10-2024 | Letter of Invitantion | |
| 2213 | 8245 | Kasimun | Mahasiswa S2 | 01-11-2024 | 01-10-2024 | Surat Keterangan Lulus (Nurwulandari, Nim : 243221048, S2 : Magister Akuntansi) | |
| 2214 | 8244 | Prasetiyo | Elvinsa Rimba Anggraeni | 01-10-2024 | 01-10-2024 | Tes Similarity | |
| 2215 | 8243 | Prasetiyo | Nurul Sawal | 01-10-2024 | 01-10-2024 | Tes Similarity | |
| 2216 | 8242 | Prasetiyo | Nova Zaenal | 01-10-2024 | 01-10-2024 | Tes Similarity | |
| 2217 | 8241 | Prasetiyo | Rizki Amalia W | 01-10-2024 | 01-10-2024 | Tes Similarity | |
| 2218 | 8240 | Rois | pamsus | 13-09-2024 | 01-10-2024 | surat tugas jaga gedung di hari libur nasional | |
| 2219 | 8239 | KASDULLAH | GABRIELLA MARGARETH | 01-10-2024 | 01-10-2024 | SURAT REKOMENDASI | |
| 2220 | 8238 | Vita Up | Rukhoiyah Swandani, S.Hum. | 01-10-2024 | 01-10-2024 | KGB 1 Nopember 2024 | |
| 2221 | 8237 | Vita Up | Rois, S.Pd.I. | 01-10-2024 | 01-10-2024 | KGB 1 Nopember 2024 | |
| 2222 | 8236 | Vita Up | Prasetiyo Nugroho, S.IIP. | 01-10-2024 | 01-10-2024 | KGB 1 Nopember 2024 | |
| 2223 | 8235 | Vita Up | Dion Mardianto, S.E. | 01-10-2024 | 01-10-2024 | KGB 1 Nopember 2024 | |
| 2224 | 8234 | Vita Up | Darari Rahmantya, S.A. | 01-10-2024 | 01-10-2024 | KGB 1 Nopember 2024 | |
| 2225 | 8233 | Vita Up | M. Khoerul Mubin, S.E.,M.Sc. | 01-10-2024 | 01-10-2024 | KGB 1 Nopember 2024 |
