Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 4462 | wakil dekan i | Sutiono | KPPU Kanwil IV Surabaya | 03-07-2026 | 04-07-2026 | Pengantar Magang a.n. Daffara Shafira Aretha 141231162 |
| 202 | 4461 | wakil dekan i | Sutiono | PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk | 03-07-2026 | 04-07-2026 | Pengantar Magang a.n. Rosa Melia Maharani 141221008 |
| 203 | 4460 | wakil dekan i | joko S | Kementerian Ketenagakerjaan | 03-07-2026 | 04-07-2026 | Surat pengantar riset nadia |
| 204 | 4459 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Rizky Hidayat | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 205 | 4458 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Putri Pratamadya Jayana | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 206 | 4457 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Zidni Naura Rahmah | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 207 | 4456 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Silvia Resva Ayu Lestari | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 208 | 4455 | wakil dekan ii | AnggUn Prabowo (Kasubbag Sarpras) | Daftar Nama Terlampir | 19-06-2026 | 03-07-2026 | Undangan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Gedung dan Manajemen Penghematan Energi |
| 209 | 4454 | wakil dekan ii | Rois | Keluarga Besar Al Ma'rifatul A'la, S.EI., M.A. Dusun Tambangan RT/RW 001/005 Kalianget Timur, SumenepInnalillahi | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Surat Duka Cita |
| 210 | 4453 | wakil dekan i | Swandani | terlampir | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Undangan SAGE |
| 211 | 4452 | wakil dekan i | fengki | Tim Dosen Penguji | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Surat Tugas Menguji Ujian kelayakan Disertasi S3 IEI By Research An. Mohamad Andri Ibrahim |
| 212 | 4451 | wakil dekan i | fengki | Tim Dosen Penguji | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Surat Kesediaan Menguji Ujian Kelayakan Disertasi S3 IEI By Research An. Mohamad Andri Ibrahim |
| 213 | 4450 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | PT PLN PERSERO UPDL SURABAYA | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Pengantar Magang a.n ARMIDA AHMAD FARREL BIMANTARA 142231091 |
| 214 | 4449 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | PT PLN Nusantara Power | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Pengantar Magang a.n ARMIDA AHMAD FARREL BIMANTARA 142231091 |
| 215 | 4448 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | Kantor Besar PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Pengantar Magang a.n GHALY ABIYYU TAQY HERAPHY 141231108 |
| 216 | 4447 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Prettyziana Sekar Arum | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 217 | 4446 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Prettyziana Sekar Arum | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 218 | 4445 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Alzena Alifia Meigita Pratama | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 219 | 4444 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Pengantar Magang a.n FATHAN ATALLAH HAKAMY 141231227 |
| 220 | 4443 | wakil dekan i | MAWA DEWATI | Abu Shidqi Alhafiz 144231204 | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Program Student Outbound Universitas Airlangga ke National University of Singapore |
| 221 | 4442 | wakil dekan ii | Rio Dekanat | Daftar terlampir | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Penjelasan Agenda Kesehatan Mental FEB 2026 |
| 222 | 4441 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Nur Astri Sari | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 223 | 4440 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Wilda Sebrina | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 224 | 4439 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Putra Ghifari Zakawali Rahim | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
| 225 | 4438 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Badrus | 03-07-2026 | 03-07-2026 | Tes Similarity |
