Data Surat Masuk
| No. | No. Surat | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Pengirim | Perihal | Disposisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2876 | 51 | 05-01-2024 | 05-01-2024 | AGE -Direktur[IMAN HARYMAWAN] | Undangan Penyampaian Info Session Studi lanjut di University of Sheffield, UK | 05-01-2024 15:59:09 : Mawa |
| 2877 | 50 | 05-01-2024 | 05-01-2024 | Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan -Direktur[I MADE NARSA] | undanga telaah | 05-01-2024 15:57:21 : Wadek I |
| 2878 | 49 | 04-01-2024 | 05-01-2024 | KPS S2 Magister Manajemen | Permohonan Dana Sertifikasi Pengelolaan Manajemen Risiko | 05-01-2024 14:55:05 : //masuk Wadek I// 05-01-2024 16:27:53 : //keluar Wadek I//masuk WAdek II//keluar WAdek II//masuk KTU//mohon proses// |
| 2879 | 48 | 05-01-2024 | 05-01-2024 | KPS S1 Ekonomi Pembangunan | Permohonan Revisi Jumlah Kelas Semester Genap 2023 2024 Prodi S1 EP | 05-01-2024 14:30:18 : //masuk Wadek I// 05-01-2024 16:29:34 : //keluar Wadek I//masuk Kasubbag Akademik// |
| 2880 | 47 | 05-01-2024 | 05-01-2024 | SMK AL ISLAH Surabaya, | Permohonan Kerjasama | 05-01-2024 08:53:29 : //masuk Dekan// 11-01-2024 08:18:19 : //keluar Dekan//masuk Wadek I//keluar Wadek I//masuk Staff Wadek I//diskusikan dengan bidang 3// |
| 2881 | 46 | 05-01-2024 | 05-01-2024 | Direktorat Pendidikan-Direktur[SUKARDIMAN] | Informasi jadual bantuan kursus intensif 2024 | 05-01-2024 07:15:37 : //masuk Wadek I// 05-01-2024 10:24:45 : //keluar Wadek I//mausk Kasubbag Akademik//informasikan ke KPS dan Mahasiswa S1 S2 S3// |
| 2882 | 45 | 05-01-2024 | 05-01-2024 | Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual -Ketua Pusat[HERY PURNOBASUKI] | Jawaban Akun IPKI M Syaikh Rohman | 05-01-2024 07:13:48 : 3P |
| 2883 | 44 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | BPI-Ketua Badan[HAMIDAH] | Opening Meeting Audit Internal Universitas Airlangga | 04-01-2024 14:37:02 : Dekan Wadek II KTU |
| 2884 | 43 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | Perpustakaan-Kepala Perpustakaan[SUHERNIK] | Usulan pengadaan koleksi pustaka | 04-01-2024 13:39:09 : //Dekan KPS S1 S2 S3// 10-01-2024 12:37:13 : //keluar Dekan//masuk Wadek I dan II// 11-01-2024 08:07:42 : //keluar Wadek I//masuk Staff Wadek I//koordinasikan dengan Bidang II// |
| 2885 | 42 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | Rektor dan Wakil Rektor-Wakil Rektor Bidang AMA[BAMBANG SEKTIARI LUKISWANTO] | Undangan pelepasan mahasiswa PMM 2023 | 04-01-2024 13:35:48 : Wadek I KPS S1 |
| 2886 | 41 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | Direktorat Pendidikan-Direktur[SUKARDIMAN] | Pelaporan data transaksi akademik dosen di cybercampus untuk BKD Dosen semester 2023-1 (ganjil) | 04-01-2024 11:07:36 : //masuk Wadek I// 05-01-2024 09:23:52 : //keluar Wadek I//masuk Kasubbag Akademik//staff WAdek I// |
| 2887 | 40 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | AGE -Direktur[IMAN HARYMAWAN] | Jawaban Penyampaian tanggapan permohonan bantuan dana mhs feb Yunida Mustarini | 04-01-2024 10:42:49 : //masuk Mawa// 04-01-2024 16:39:40 : Kasubbag Mawa
Mohon untuk ditindaklanjuti |
| 2888 | 39 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori Kontribusi Capaian Kinerja Universitas Tahun 2023 | 04-01-2024 09:27:10 : //asli di AE// |
| 2889 | 38 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori Retention Rate S2 (HONORABLE MENTION) | 04-01-2024 09:25:17 : //asli di AE// |
| 2890 | 37 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori PUBLlKASl BERTEMA SDGS (2018-2022) (HONORABLE MENTION) | 04-01-2024 09:23:53 : //asli di AE// |
| 2891 | 36 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat KategoriPrestasi Nasional S1 (HONORABLE MENTION) | 04-01-2024 09:22:26 : //asli di AE// |
| 2892 | 35 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori AKULTAS DENGAN PERSENTASE DOSEN LK (BARU) .(HONORABLE MENTION) | 04-01-2024 09:20:47 : //asli di AE// |
| 2893 | 34 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori PERSENTASE DOSEN YANG MEMPUNYAI ID SCOPUS (GOLD) | 04-01-2024 09:19:08 : //asli di AE// |
| 2894 | 33 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori FAKULTAS DENGAN PERSENTASE DOSEN GB (BARU) TERBANYAK (BRONZE) | 04-01-2024 09:17:36 : //asli di AE// |
| 2895 | 32 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori PEMENUHAN DAYA TAMPUNG S3 (GOLD) | 04-01-2024 09:16:08 : //asli di AE// |
| 2896 | 31 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori PEMENUHAN DAYA TAMPUNG S2 (GOLD) | 04-01-2024 09:14:43 : //asli di AE// |
| 2897 | 30 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori LULUSAN BERWIRAUSAHA (SILVER) | 04-01-2024 09:11:53 : //asli di AE// |
| 2898 | 29 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori KETEPATAN WAKTU LULUS STUD1 S3 (GOLD) | 04-01-2024 09:10:21 : //asli di AE// |
| 2899 | 28 | 03-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori KETERDAMPAKAN PUBLIKASI SECARA KESELURUHAN (HONORABLE MENTION) | 04-01-2024 09:09:03 : //asli di AE// |
| 2900 | 27 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | BPP-Ketua Badan[DIAN EKOWATI] | Sertifikat Kategori KETERDAMPAKAN PUBLlKASl BERTEMA SDGS (HONORABLE MENTION) | 04-01-2024 09:07:23 : //asli di AE// |
