Data Surat Masuk
| No. | No. Surat | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Pengirim | Perihal | Disposisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3276 | 16 | 06-01-2022 | 06-01-2022 | Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual -Ketua Pusat[HERY PURNOBASUKI] | Sosialisasi Platform Scholar Unair | 06-01-2022 12:04:17 : Dekan 3 P//Masuk DK 3P//f// 06-01-2022 17:21:40 : Keluar Dekan//Segera//Masuk WD 3 dan Semua Departemen//mohon diproses sesuai ketentuan//c[swann] 06-01-2022 17:22:43 : Keluar WD 3//Masuk KTU//Segera dan Penting//Untuk Diinformasikan//Untuk Yth. Rekan Dosen//c[swann] 07-01-2022 09:58:34 : //masuk KTU// |
| 3277 | 15 | 06-01-2022 | 06-01-2022 | Direktorat Kemahasiswaan-Direktur[M. HADI SHUBHAN] | permohonan data hasil PEMIRA fakultas | 06-01-2022 09:53:45 : Wadek I Mawa//Masuk WD I Mawa//cf// 06-01-2022 17:18:44 : Keluar WD 1// Segera//Staf WD 1. Kasubag Mawa//Mohon diproses sesuai ketentuan//c[swann] 07-01-2022 13:25:27 : //masuk Mawa//c// 07-01-2022 14:11:40 : //Wadek I Balas surat nomor 74//
|
| 3278 | 14 | 29-12-2021 | 06-01-2022 | - | - | |
| 3279 | 13 | 29-12-2021 | 06-01-2022 | - | - | |
| 3280 | 12 | 05-01-2022 | 05-01-2022 | Direktorat Pendidikan-Direktur[SUKARDIMAN] | perubahan jadwal akademik 2021 genap | 05-01-2022 14:42:15 : Wadek I Kasubag Akademik//masuk WD I Kasubag Akademik//cf// 06-01-2022 09:59:08 : //keluar WD I//masuk Kasubag Akademik//c// |
| 3281 | 11 | 05-01-2022 | 05-01-2022 | Direktorat Kemahasiswaan-Direktur[M. HADI SHUBHAN] | Pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2022 | 05-01-2022 12:22:29 : Wadek I(c) Mawa (f)//Masuk WD I Mawa// 06-01-2022 09:59:59 : //keluar WD I//masuk Kasubag Mawa//c// |
| 3282 | 10 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | Kadep Ilmu Ekonomi | Permohonan Ijin Mendaftar Beasiswa dan Tugas Belajar Program Ph.D Research in Economis, Universiti Sains Malaysia. | 04-01-2022 14:52:08 : Wadek II//Masuk WD II//c// 05-01-2022 12:13:45 : //keluar WD II//mhn diproses sesuai ketentuan//masuk KTU//c// |
| 3283 | 9 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual -Ketua Pusat[HERY PURNOBASUKI] | Pemberitahuan Status Jurnal | 04-01-2022 13:27:58 : Dekan. Wadek II III//Masuk DK WD II III 3P//cf// 05-01-2022 12:19:47 : //keluar DK//Masuk WD III// sd 24 januari// 06-01-2022 14:39:34 : Keluar WD 3//Masuk KTU dan Ketua 3P//Mohon diproses sesuai ketentuan//Untuk Ketua 3P. Mohon melengkapai form kesediaan untuk usulan pendampingan dari LIPJPHKI//c[swann] 06-01-2022 15:21:26 : //masuk ketua 3P//f// 06-01-2022 15:21:27 : //masuk ketua 3P//f// 04-01-2022 09:49:16 : Wadek II//Masuk WD II//c// 05-01-2022 12:11:05 : //keluar WD II//dibuatkan surat pengatar untuk seluruh dosen dan tendik//masuk KTU//c// |
| 3285 | 7 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | Pusat Peminaan Karir dan Kewirausahaan-Ketua Pusat[ELLY MUNADZIROH] | Penyampaian Capaian dan Permohonan pengisian Tracer Study | 04-01-2022 09:46:43 : Dekan Darari//Masuk DK Darari//cf// 05-01-2022 12:17:43 : //keluar DK//masuk WD I// mohon ditindaklanjuti nama koordinator lgs SPM//c// |
| 3286 | 6 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | Rektor dan Wakil Rektor-Wakil Rektor 2[MUHAMMAD MADYAN] | Alokasi Pagu Anggaran Belanja TA 2022 FEB | 04-01-2022 09:42:44 : Kasubbag Keuangan PUMK 05-01-2022 12:08:48 : //keluar WD II//Masuk KTU// |
| 3287 | 5 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | Pusat Pengelolaan Dana Sosial-Ketua Pusat[WISUDANTO] | Penyampaian hasil permohonan bantuan dana duf | 04-01-2022 09:40:53 : Ketua BEM |
| 3288 | 4 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Arman (magister sains manajemen) | Permohonan surat keterangan dari universitas terkait matrikulasi | 03-01-2022 14:54:48 : Wadek I//Masuk WD I//c// 03-01-2022 15:57:52 : keluar WD 1//Segera//Masuk KTU.Kasubag AKademik.Staf WD 1.Kaur Sekber S2 & S3//Mohon diproses sesuai ketentuan// Yth. Staf WD 1 dan Kasubag Akademik, Mohon dikoordinasikan dan diproses//c[swann] 04-01-2022 09:28:00 : //masuk Staf WD I Kasubag Akademik, Kaur sekber Prodi MSM// |
| 3289 | 3 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Arman (magister sains manajemen) | Permohonan Surat Keterangan terkait Prodi MSM dan Prodi MM sama dan saling berkaitan | 03-01-2022 14:53:46 : Wadek I//Masuk WD I//c// 03-01-2022 15:55:48 : Keluar WD 1//sama dengan agenda no. 4//c[swann] |
| 3290 | 2 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | ABEST21 | Invoice | 03-01-2022 09:51:54 : Dekan//Masuk DK//c// 05-01-2022 10:54:45 : //keluar DK//masuk WD II//c// 05-01-2022 12:15:36 : //keluar WD II//mohon dibayarkan//masuk KTU//c// |
| 3291 | 1 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | OJK Otoritas Jasa Keuangan | Penyampaian Infografis Industri Jasa Keuangan Provinsi Jatim Posisi Oktober 2021 | 03-01-2022 09:48:48 : Dekan//Masuk DK//c// 05-01-2022 10:55:24 : //keluar DK//masuk WD I//c// 05-01-2022 15:20:22 : //keluar WD I//masuk Staf WD I//c// 05-01-2022 15:23:53 : //dibantu di informasikan ke dept IE Manajemen EKIS// |
