Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 2359 | dekan | candraps | Balada Pratama Ditya (142231230) | 23-04-2026 | 23-04-2026 | Surat Teguran |
| 852 | 2358 | dekan | fengki | Mahasiswa S3 Akuntansi An. Ramasoyan Arung Lamba | 23-04-2026 | 23-04-2026 | SKL |
| 853 | 2357 | wakil dekan i | IFA | PT Sinergi Gula Nusantara | 23-04-2026 | 23-04-2026 | Pengantar Kerjasama Sponsorship Kegiatan IE CUP 2026 |
| 854 | 2356 | wakil dekan i | Sutiono | Lova Zahra Hanan Adhitya 141241186 | 23-04-2026 | 23-04-2026 | Surat Rekomendasi sebagai Kelengkapan Pengajuan Persyaratan Glow and Lovely Bintang Beasiswa |
| 855 | 2355 | wakil dekan ii | Sugeng | Para Dosen FEB Unair | 23-04-2026 | 23-04-2026 | Pengantar Surat Edaran Usulan JAD gelombang I |
| 856 | 2354 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Anis Khoirun Nisak | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Tes Similarity |
| 857 | 2353 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Widiyanti Ayu Nilasari | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Tes Similarity |
| 858 | 2352 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Artika Rizkyanti Widyanto | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Tes Similarity |
| 859 | 2351 | wakil dekan i | IFA | TERLAMPIR | 22-04-2026 | 22-04-2026 | SURAT TUGAS VIRTUAL TRADING COMPETITION (VTC) UNAIR 2026” |
| 860 | 2350 | dekan | Swandani | terlampir | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Ralat Undangan AoL |
| 861 | 2349 | wakil dekan i | joko S | Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Batam, Wakaf Daarut Tauhiid,Dinas Pariwisata Kota Batam | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Pengantar penelitian LAKSAMANA SALMAN ALFARIZI |
| 862 | 2348 | wakil dekan i | joko S | CV. YANDY JAYA MULYA | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Pengantar penelitian Salsabila Diyaanah Nur Afifah |
| 863 | 2347 | wakil dekan ii | binti | Dr. Santi Novita | 21-04-2026 | 22-04-2026 | Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas |
| 864 | 2346 | bpf | Sugeng | Dekan FEB | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Rekomendasi dan Persetujuan Nama dan Gelar Akademik Program Studi di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 865 | 2345 | wakil dekan i | IFA | Aulin Sri Anggraini Nasution 143241058 | 22-04-2026 | 22-04-2026 | SKMA Outbound Jepang |
| 866 | 2344 | bpf | Sugeng | Dekan FEB | 21-04-2026 | 22-04-2026 | Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Rapat BPF 21-04-2026 |
| 867 | 2343 | wakil dekan ii | Staff Wadek I | Eko Susanto | 11-04-2026 | 22-04-2026 | surat Tugas Melayani transportasi pimpinan |
| 868 | 2342 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S3 Doktor Ilmu Akuntansi | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Nanang Setiawan |
| 869 | 2341 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S2 Magister Ilmu Ekonomi | 22-04-2026 | 22-04-2026 | FIRSA ASHA SABITHA |
| 870 | 2340 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S2 Magister Ilmu Ekonomi | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Faradilah Putri Fauzi |
| 871 | 2339 | wakil dekan i | fengki | Mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Islam An. Rani Puspitaningrum | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Surat keterangan lulus ujian proposal disertasi |
| 872 | 2338 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Devina Aurelia Novellie | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Tes Similarity |
| 873 | 2337 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Muhammad Anggoro Nasrullah | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Tes Similarity |
| 874 | 2336 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Bunga Anggreani | 22-04-2026 | 22-04-2026 | Tes Similarity |
| 875 | 2335 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Diadora Giselza Prajnamita | 21-04-2026 | 22-04-2026 | Tes Similarity |
