Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 428 | wakil dekan i | IFA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. DIAH SKAR ARUM 141221040 |
| 877 | 423 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S2 Magister Sains Ekonomi Islam | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Rofik Hidayat |
| 878 | 422 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S2 Magister Manajemen | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Elmo Alfitra |
| 879 | 421 | wakil dekan iii | Rio Dekanat | KPS S2 Magister Manajemen | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Bari Indro Pratomo |
| 880 | 420 | wakil dekan i | IFA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. ALFARIZI INSANI 144231082 |
| 881 | 419 | wakil dekan i | IFA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. M. RAFII AHSAN PUTRA LESMANA 144231106 |
| 882 | 418 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Angga Mohamad Mughnia | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 883 | 417 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Deltu Ariesa | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 884 | 416 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Khairani Azizah Novrin | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 885 | 415 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Indria Sari Purwaningrum | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 886 | 414 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Muhammad Ainun Naufal | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 887 | 413 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Nesza Pratama | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 888 | 412 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Bahrul Ulum | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 889 | 411 | wakil dekan i | IFA | Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TImur | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. INTAN AYU ATHAYA 143231111 |
| 890 | 410 | wakil dekan i | IFA | PT Kreanovasi Dunia Bisnis | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. M. RAFII AHSAN PUTRA LESMANA 144231106 |
| 891 | 409 | wakil dekan i | IFA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. NASYWA HANAN PUTRI AIDA 144221215 |
| 892 | 408 | wakil dekan i | IFA | PT Kreanovasi Dunia Bisnis | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. RIZMA ELYZA 144231061 |
| 893 | 406 | wakil dekan i | Sutiono | Otoritas Jasa Keuangan | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. Resti Yunita Zyakaria 142241011 |
| 894 | 405 | wakil dekan i | Sutiono | Otoritas Jasa Keuangan | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. Ahmad Reva Dany Fawwaz 141231104 |
| 895 | 404 | wakil dekan i | Sutiono | Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Pengantar Magang a.n. Muhammad Aditya Raffiansyah 141231142 |
| 896 | 403 | sub bagian akademik | Prasetiyo | M. Irvanni Bahri | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 897 | 402 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Aisyah Putri Sabitha | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 898 | 401 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Nurherlina | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 899 | 400 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Zheva Aulia Novanto | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
| 900 | 399 | sub bagian akademik | Prasetiyo | Hidayatush Shalihah | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Tes Similarity |
