Data Surat Keluar
| No. | No. Surat | Pengirim | Pembawa | Tujuan | Tanggal Surat | Tanggal Entri | Perihal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8876 | 84 | Rois | Prof. Dr. Wasiaturrahma, SE., M.Si. | 30-12-2024 | 06-01-2025 | Surat Tugas Untuk menjadi Narasumber pada acara Good to Great tentang “Bagaimana menatap berbagai tantangan perekonomian tahun 2025?” | |
| 8877 | 83 | joko S | Widya Ariana | 06-01-2025 | 06-01-2025 | SR MBKM BRIN 2025 | |
| 8878 | 82 | farida | Wadek I | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Permohonan Revisi Ploting PJMK | |
| 8879 | 81 | sugeng | Rahmat Heru Setianto | 03-01-2025 | 06-01-2025 | Surat Rekomendasi Atasan Langsung | |
| 8880 | 80 | joko S | Aprillinda Karimah Putri | 06-01-2025 | 06-01-2025 | SR MBKM BRIN 2025 | |
| 8881 | 79 | Vita Up | Fajar Kristanto Gautama | 03-01-2025 | 06-01-2025 | KGB Bulan Februari 2025 | |
| 8882 | 78 | joko S | Azra Nafizah Yahya | 06-01-2025 | 06-01-2025 | SR MBKM BRIN 2025 | |
| 8883 | 77 | Vita 3P | Professor Mansor H. Ibrahim INCEIF UNiversity Malaysia | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Undangan | |
| 8884 | 76 | Prasetiyo | Rangga Kurniawan | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Tes Similarity | |
| 8885 | 75 | Prasetiyo | Setyowati Handayani | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Tes Similarity | |
| 8886 | 74 | Prasetiyo | Taharudin | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Tes Similarity | |
| 8887 | 73 | Prasetiyo | Shafa Nasya Aaqila | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Tes Similarity | |
| 8888 | 72 | Prasetiyo | Febiana Marcella | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Tes Similarity | |
| 8889 | 71 | joko S | PT. Kereta commuter indonesia | 06-01-2025 | 06-01-2025 | pengantar magang Rhoro Mustikasari | |
| 8890 | 70 | Vita 3P | Mahasiswa S2, dan S3 | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Workshop Econometrics Training “Generalized Method of Moments (GMM)” | |
| 8891 | 69 | sugeng | Elsa Yustika Putri, S.M., M.SM. | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Surat Rekomendasi Mengikutri Diklat Pratugas Calon Dosen Tetap Unair tahun 2025 | |
| 8892 | 68 | Rio 3P | Yustin Nur Faizah | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Hasil Keputusan Komite Etik | |
| 8893 | 67 | Rio 3P | KPS S3 Doktor Ilmu Manajemen | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Taharudin | |
| 8894 | 66 | RIo 3P | KPS S2 Magister Akuntansi | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Mega A. Uno | |
| 8895 | 65 | Rio 3P | KPS S2 Magister Manajemen | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Erick Hardian Giovanni | |
| 8896 | 64 | joko S | PT. Petrokimia Gresik | 06-01-2025 | 06-01-2025 | pengantar magang Aura Salma Rahmani | |
| 8897 | 63 | joko S | Samudra Septiani Anggraini | 06-01-2025 | 06-01-2025 | SR magenta 2025 | |
| 8898 | 62 | joko S | Sekretariat Pokdarwis Kajoetangan | 06-01-2025 | 06-01-2025 | Pengantar penelitian Firly Rijki Ananda | |
| 8899 | 61 | joko S | PT. Jasa Marga | 06-01-2025 | 06-01-2025 | pengantar magang Afrill Aulya Rachma | |
| 8900 | 60 | joko S | PT. Petrokimia Gresik | 06-01-2025 | 06-01-2025 | pengantar magang Muhammad Afif M |
